Rue de Woeringen 9
1000 Bruxelles
4 permit cases concern Rue de Woeringen 9 since 2014: 3 granted, 0 refused and 0 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 4 | |
|---|---|---|
| First case | 2014-10-29 | |
| Latest case | 2021-06-16 | |
| Granted | 3 | |
| Refused | 0 | |
| Net housing authorised | 59 m² | Granted |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-16 | 04/PFD/1790295 | Change of use | Granted | Transformer et modifier la destination du bien de bureau et logement en équipement d’intérêt collectif ou de service public (salle de consommation à moindre risques). |
| 2019-06-14 | 04/IPETMP/1716368 | Operation of installations | Withdrawn | Chantier amiante |
| 2017-03-24 | PU/632800 | Extension or raising | Granted | rehausser le bâtiment existant d’un étage, créer un duplex 3 chambres et transformer le rez-de-chaussée de bureau en rez-de-chaussée commercial |
| 2014-10-29 | PU/551723 | Change of use | Granted | maintenir l'affectation bureau avec la couverture de la cour au rez-de-chaussée, modifier la façade du rez-de-chaussée (travaux déjà réalisés) et changer la destination, au 1er en 2 appartements 1 chambre et changer l'utilisation au 2ème étage d'un appartement 4 chambres en 2 appartements 1 chambre |
This street carries 24 cases in Bruxelles, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
