Rue du Pont Neuf 3
1000 Bruxelles
15 permit cases concern Rue du Pont Neuf 3 since 1993: 2 granted, 2 refused and 0 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 15 | |
|---|---|---|
| First case | 1993-09-23 | |
| Latest case | 2022-10-14 | |
| Granted | 2 | |
| Refused | 2 |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-14 | 04/IPERPLP/1858314 | Operation of installations | Granted | Recours auprès du Collège d'Environnement contre la prolongation du PE 1768601 Exploitation d'immeubles de bureaux |
| 2020-12-07 | 04/IPEPLP/1768601 | Operation of installations | Refused | Exploitation d'immeubles de bureaux |
| 2019-02-08 | 04/IPEEXT/1702313 | Operation of installations | Withdrawn | Remplacement des groupes de ventilation par des groupes non classés |
| 2018-01-24 | 04/IPEMOD/664028 | Operation of installations | Withdrawn | validation Audit IPN Pont Neuf |
| 2014-05-22 | 04/IPEEXT/527587 | Operation of installations | Withdrawn | Remplacement de 6 groupes de froid au R22 par 3 groupes de froid au R134A et une pompe à chaleur |
| 2011-10-31 | 04/IPEEXT/459865 | Operation of installations | Withdrawn | Demande de modification de permis ayant pour objet: le remplacement de la station-service classée existante par une station-service non classée, c'est-à-dire: la suppression d'une citerne à essence de 16.000 L et le remplacement de deux citernes à mazout de 16.000 L par une citerne de 2.950 L. |
| 2010-10-22 | 04/IPEEXT/457496 | Operation of installations | Withdrawn | Station service: projet de mise hors service |
| 2006-09-29 | 04/IRPE/461229 | — | Withdrawn | |
| 2005-09-20 | 04/IPE/446874 | — | Withdrawn | |
| 2005-02-21 | 04/IPE/445526 | — | Withdrawn | |
| 2005-02-17 | CL2/516473 | Operation of installations | Withdrawn | immeubles de logement - il y a lieu de réintroduire un dossier mixte: voir 116L/05. |
| 2004-09-15 | PU/513206 | Change of use | Granted | Réaménagement des 4 sous-sols dans le volume existant : changement d'utilisation et d'affectation |
| 2004-08-20 | 04/IPE/444681 | — | Refused | |
| 2004-05-19 | 04/IPEPLP/444000 | — | Withdrawn | |
| 1993-09-23 | 04/IPE/432099 | Operation of installations | Withdrawn | code nace 1970 :7619-> |
This street carries 74 cases in Bruxelles, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
