Rue Guimard 9
1040 Bruxelles
24 permit cases concern Rue Guimard 9 since 1996: 8 granted, 0 refused and 1 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 24 | |
|---|---|---|
| First case | 1996-06-27 | |
| Latest case | 2018-03-20 | |
| Granted | 8 | |
| Refused | 0 |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-20 | 04/IPEPLP/673946 | Operation of installations | Granted | Exploitation d’un immeuble de bureaux |
| 2018-01-15 | 04/IPEEXT/662225 | — | Withdrawn | |
| 2017-05-09 | PU/637181 | Demolition | Granted | modifier le permis d'urbanisme G181/2015 (déjà modifié par g160/2016): modifier la finition du mur mitoyen de la rue Guimard en enduit et non en ardoises, modifier le rehaussement du mur mitoyen de la rue du Commerce en aluminium et non en ardoises, utiliser en façade des panneaux céramiques à la pl |
| 2017-01-24 | 04/IPEEXT/625442 | Operation of installations | Withdrawn | La modification et l’ajout des conditions d’exploiter relatives aux installations de froid et à la tour de refroidissement humide |
| 2016-04-15 | 04/IPEEXT/598913 | Operation of installations | Withdrawn | Uitbreiding vergunning door toevoeging van grondwaterwinning |
| 2016-03-22 | CL3/596383 | — | Granted | Werf |
| 2016-03-02 | 04/IPEEXT/594720 | — | Withdrawn | |
| 2016-02-10 | PU/592283 | Extension or raising | Granted | modifier le permis d'urbanisme G181/2015 : rehausser les murs acrotères des 3 derniers niveaux, augmenter les techniques sur la toiture plate au 8ème étage, démolir et reconstruire la cheminée située dans le mitoyen rue du Commerce, isoler les façades latérales, avancer les façades à l'angle Guimard |
| 2015-02-18 | PU/558758 | Demolition and reconstruction | Granted | transformer avec modification de volume un immeuble de bureaux (créer deux cours intérieures au rez-de-chaussée du bâtiment arrière, construire une extension du premier jusqu'au septième étage en façade arrière du bâtiment avant, démolir et reconstruire les façades avant, placer une installation de |
| 2014-07-27 | 04/IPERPLP/542942 | Other | Withdrawn | RGCT requérant : titulaire |
| 2014-02-03 | 04/IPERPLP/497196 | Other | Withdrawn | RCOLENV requérant : titulaire |
| 2013-12-20 | 04/IPEPLP/495746 | — | Withdrawn | |
| 2012-03-21 | 04/IPEEXT/463903 | Operation of installations | Withdrawn | Modification des conditions d’exploitation relatives aux 2 chaudières au mazout de 355 KW chacune et aux 2 citernes à mazout non enfouies de 24000 L chacune. |
| 2011-11-17 | 04/IPEEXT/459974 | Operation of installations | Withdrawn | remplacement de chaudières au mazout par des chaudières au gaz |
| 2011-01-05 | 04/IPEEXT/457829 | Energy works | Withdrawn | remplacement de deux chaudières au mazout par deux chaudières au gaz et l'élimination de deux citernes à mazout |
| 2010-02-16 | PU/519815 | Façade and windows | Granted | Bekleden van een bestaande luifel met witte alucobond |
| 2003-09-15 | 04/IPE/442786 | — | Withdrawn | |
| 2001-12-20 | PU/510075 | Other | Pending | Installer une station SKYBERNET (régularisation) constituée d'une antenne en toiture et d'une armoire technique à l'intérieur du bâtiment. |
| 2000-09-06 | PU/511180 | Other | Granted | placer des installations fixes : installer une antenne (non destinée au réseau mobile) en toiture |
| 1996-12-30 | C_TMP/418215 | — | Withdrawn | |
| 1996-12-11 | C_TMP/418228 | — | Withdrawn | |
| 1996-09-10 | 04/IPE/433687 | Operation of installations | Withdrawn | code nace 1970 :8600-> |
| 1996-06-27 | PU/507695 | Façade and windows | Granted | het plaatsen van een luifel |
| — | 04/IPEDPPE/427845 | — | Withdrawn |
This street carries 88 cases in Bruxelles, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
