Rue Montoyer 3
1000 Bruxelles
14 permit cases concern Rue Montoyer 3 since 1999: 8 granted, 0 refused and 0 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 14 | |
|---|---|---|
| First case | 1999-12-23 | |
| Latest case | 2023-03-31 | |
| Granted | 8 | |
| Refused | 0 |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 04/IPEEXT/1896964 | Operation of installations | Granted | modification |
| 2015-10-09 | 04/IPEEXT/583311 | Operation of installations | Granted | Remplacement de la chaudière de 300 kW par une nouvelle chaudière ai gaz de 395 kW |
| 2014-10-16 | 04/IPEPLP/550560 | Operation of installations | Granted | Prolongation d'un PE1B pour un immeuble de bureaux et ses parkings |
| 2003-05-23 | 04/IPEMOD/442151 | — | Withdrawn | |
| 2003-04-25 | 04/IPEEXT/442106 | Operation of installations | Withdrawn | des batteries stationnaires, un groupe de secours, une installation de combustion et des groupes de ventilations supplémentaires ainsi que la diminution du nombre des installations de refroidissement prévues dans le permis de base. |
| 2002-10-08 | PU/512275 | Heavy renovation | Granted | intégration de la rampe de parking vers le niveau -1 dans l'aménagement du jardin sans couverture par un tunnel en béton |
| 2001-09-24 | 04/IPECL3/438768 | — | Granted | |
| 2001-09-24 | 04/IPECL3/438759 | — | Granted | |
| 2001-06-26 | PU/510494 | New construction | Granted | Construire un immeuble de bureaux (modificatif du permis d'urbanisme 87M/99, délivré le 08/12/00) |
| 2001-06-26 | 04/IPEEXT/437259 | Operation of installations | Withdrawn | réception des plans modifiés correspondant aux dernières transformations apportées au projet |
| 2001-03-06 | C_TMP/423679 | — | Withdrawn | |
| 2000-08-25 | 04/IPE/435345 | Operation of installations | Withdrawn | location de biens immob code nace 1970 :8600-> |
| 2000-01-05 | 04/IPE/435667 | Operation of installations | Withdrawn | code nace 1970 :8600-> |
| 1999-12-23 | PU/508266 | Demolition and reconstruction | Granted | Démolir les bâtiments existants et reconstruire un immeuble de bureaux (affectation existante et future) |
This street carries 288 cases in Bruxelles, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
