Rue Picard 1
1000 Bruxelles
23 permit cases concern Rue Picard 1 since 1995: 7 granted, 0 refused and 1 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 23 | |
|---|---|---|
| First case | 1995-01-01 | |
| Latest case | 2023-10-18 | |
| Granted | 7 | |
| Refused | 0 |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-18 | 04/IPE/1917647 | Operation of installations | Granted | Exploitation d'un immeuble de bureaux |
| 2022-04-26 | 04/IPE/1839393 | Operation of installations | Withdrawn | Exploitation d’un immeuble de bureaux (rénovation) incluant la mise en place d’un système de géothermie ouvert. |
| 2022-01-26 | 04/IPEDEC/1829544 | Operation of installations | Withdrawn | pompage d'essai |
| 2021-08-08 | 04/IPEDEC/1795955 | Operation of installations | Withdrawn | Pompage d'essai |
| 2020-12-18 | 04/CL2/1769797 | Operation of installations | Withdrawn | exploiter un hotel avec parking |
| 2020-03-26 | 04/IPEMOD/1745737 | Operation of installations | Granted | modification §64 |
| 2018-07-18 | 04/PFD/691696 | Change of use | Granted | Transformer et changer l'affectation de l’Hôtel des douanes sur le site de Tour et Taxi de bureaux en établissement hôtelier de 102 chambres, ajouter des balcons et une terrasse |
| 2017-12-13 | 04/IPEEXT/659871 | — | Granted | |
| 2017-11-23 | 04/IPEEXT/657798 | — | Granted | |
| 2011-04-22 | 04/IPEMOD/458384 | Operation of installations | Withdrawn | 120 places des 693 places liées à l'évenementiel sont temporairement destinées au personnel de la communauté française |
| 2011-03-24 | 04/IPEPLP/458168 | — | Withdrawn | |
| 2008-04-21 | C_TMP/452848 | — | Withdrawn | |
| 2007-11-14 | CL2/451821 | — | Withdrawn | |
| 2007-07-13 | PU/517982 | Heavy renovation | Granted | rénovation de l'ancien bâtiment des douanes sur le site de Tour& Taxis (bureaux) et création d'un parking en sous-sol pour 13 emplacements de voiture |
| 2007-06-22 | C_TMP/451075 | — | Withdrawn | |
| 2005-08-12 | 04/IPE/449627 | — | Withdrawn | |
| 2003-06-10 | C_TMP/442237 | — | Withdrawn | |
| 2003-01-14 | C_TMP/441484 | — | Withdrawn | |
| 2002-08-23 | C_TMP/440325 | — | Withdrawn | |
| 2002-08-23 | C_TMP/440323 | — | Withdrawn | |
| 2001-10-18 | PU/510233 | New construction | Granted | - démolir des auvents adossés au bâtiment A - transformer et réaffecter des constructions existantes : bâtiment A : commerce, équipement d'intérêt collectif et bureaux bâtiment B : commerce, activités productives et bureaux bâtiment des produits dangereux : bureau d'accueil - construire un parking |
| 1998-09-17 | 04/REG/119389-01 | Other | Pending | demande de recours |
| 1995-01-01 | 04/IPE/432123 | Operation of installations | Withdrawn | code nace 1970 :1499-> // Het verder uitbaten van een voorraad en een schrijnwerkerij |
This street carries 183 cases in Bruxelles, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
