Rue Sainte-Elisabeth 40
1130 Bruxelles
3 permit cases concern Rue Sainte-Elisabeth 40 since 2020: 2 granted, 0 refused and 0 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 3 | |
|---|---|---|
| First case | 2020-06-12 | |
| Latest case | 2025-11-07 | |
| Granted | 2 | |
| Refused | 0 | |
| Net housing authorised | 488 m² | Granted |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 04/PU/2008820 | Façade and windows | Granted | mettre en conformité des travaux effectués après l’obtention du permis d’urbanisme S430/2020: modification de la façade avant (matériaux et baies), réaménagement du jardin, modifications des terrasses arrières et réaménagement de l'intérieur |
| 2025-11-07 | 04/PU/2008799 | New construction | Withdrawn | Mise en conformité de la construction d'un immeuble à appartements par rapport aux plans délivrés au PU S430/2020-04/PU/1751091. |
| 2020-06-12 | 04/PU/1751091 | New construction | Granted | construire un immeuble comportant 6 logements |
This street carries 27 cases in Bruxelles, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
Rue Sainte-Elisabeth 40, Bruxelles · Sint-Elisabethstraat 40, Brussel
