Cours Saint Michel 60
1040 Etterbeek
84 permit cases concern Cours Saint Michel 60 since 1946: 14 granted, 1 refused and 2 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 84 | |
|---|---|---|
| First case | 1946-01-01 | |
| Latest case | 2025-04-22 | |
| Granted | 14 | |
| Refused | 1 |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 05/IPE/1983121 | Operation of installations | Pending | Exploitation de diverses activités de l'ambassade des Etats-Unis |
| 2025-04-17 | 05/IPE/1982618 | Operation of installations | Withdrawn | Exploitation de diverses activités de l'ambassade des Etats-Unis |
| 2022-08-02 | 05/IPEPLP/1850998 | Operation of installations | Granted | Exploitation d'immeubles de bureaux |
| 2018-06-07 | ENS/685049 | Signs and advertising | Withdrawn | régulariser 4 enseignes |
| 2017-09-11 | 05/IPEEXT/651078 | — | Withdrawn | |
| 2017-01-26 | 05/IPEEXT/625713 | — | Withdrawn | |
| 2016-06-28 | PU/603952 | Extension or raising | Granted | rehausser un édicule technique de 2.50m |
| 2016-05-20 | 05/IPEEXT/601043 | Operation of installations | Withdrawn | Travaux d'amiantes complémentaires |
| 2016-03-15 | 05/IPEEXT/595852 | Operation of installations | Withdrawn | Travaux complémentaires (niveau -3). |
| 2015-12-16 | 05/IPEEXT/590793 | Operation of installations | Withdrawn | Nouvelle phase de travaille |
| 2015-06-30 | 05/IPEEXT/567059 | Operation of installations | Withdrawn | Travaux d'amiante supplémentaire dans la zone couloir LU2 |
| 2015-06-25 | 05/IPEEXT/566361 | Operation of installations | Withdrawn | Travaux supplémentaires d'amiante |
| 2015-04-15 | 05/IPEEXT/562281 | Operation of installations | Withdrawn | travaux supplementaire |
| 2015-02-12 | 05/IPEEXT/558476 | Operation of installations | Granted | Travaux complémentaires au niveau -4 KT04. |
| 2014-12-17 | 05/IPEEXT/555499 | Operation of installations | Withdrawn | ic ok - Prolongation du délai jusqu'au 18 janvier 2015 pour l'évacuation du R22. |
| 2014-10-22 | 05/IPEEXT/550975 | Operation of installations | Withdrawn | travaux supplémentaires enlèvement amiante |
| 2014-06-15 | 05/IPEEXT/527294 | Operation of installations | Withdrawn | travaux supplémentaires pour l'enlèvement amiante |
| 2013-06-20 | 05/IPETMP/542429 | Operation of installations | Withdrawn | Chantier Amiante |
| 2013-02-11 | ENS/482956 | Signs and advertising | Pending | déplacer l'enseigne ING existante sur le nouveau bardage placée au dernier étage |
| 2013-02-05 | 05/IPEEXT/482721 | Operation of installations | Withdrawn | des travaux complémentaires |
| 2012-10-24 | 05/IPEEXT/478410 | Operation of installations | Withdrawn | une dérogation pour des travaux dans le weekend (amiante |
| 2012-09-14 | 05/IPEEXT/475286 | Operation of installations | Withdrawn | Des travaux complémentaires (amiante) |
| 2012-08-21 | 05/IPEEXT/473912 | Operation of installations | Withdrawn | Des travaux complémentaires (amiante) |
| 2012-06-19 | 05/IPEEXT/471381 | Operation of installations | Withdrawn | Des travaux complémentairs |
| 2012-02-01 | 05/IPEEXT/462011 | Operation of installations | Withdrawn | des travaux complémentaires pour l'enlèvement de l'amiante |
| 2011-12-23 | 05/IPEEXT/460228 | Operation of installations | Withdrawn | Enlèvement de joints en mousse en zone fermée hermétiquement, de tresses amiantées et d'un tube en amiante ciment en zone balisée |
| 2011-11-07 | 05/IPEEXT/460031 | — | Withdrawn | |
| 2011-11-07 | 05/IPEEXT/459844 | — | Withdrawn | |
| 2011-11-07 | 05/IPEEXT/459834 | — | Withdrawn | |
| 2011-09-12 | PU/406565 | New construction | Granted | construire un local technique pour l'installation d'un groupe de froid en toiture et poser un bardage anti-bruit sur une partie de celle-ci |
| 2011-08-01 | 05/IPEEXT/459078 | Operation of installations | Withdrawn | ic ok - installation en toiture, de quatre refroidisseurs monoblocs à condensation, à air, à bas niveau sonore, d'une capacité utile de 1,35 mW (froid) (475 kWe) chacun, chargés chacun de 375 kg de fluide R134a |
| 2011-06-07 | 05/IPETMP/458731 | — | Withdrawn | |
| 2010-12-28 | 05/IPEEXT/457816 | — | Withdrawn | |
| 2010-11-16 | 05/IPEEXT/457645 | — | Withdrawn | |
| 2010-10-20 | 05/IPEEXT/457528 | — | Withdrawn | |
| 2010-07-22 | 05/IPEEXT/457120 | — | Withdrawn | |
| 2010-06-15 | 05/IPEEXT/456933 | — | Withdrawn | |
| 2010-05-25 | 05/IPEEXT/456689 | — | Withdrawn | |
| 2010-04-20 | 05/IPEEXT/456619 | — | Withdrawn | |
| 2010-03-29 | CL3/588492 | Heavy renovation | Withdrawn | chantier de rénovation - implantation provisoire d'un restaurant d'entreprise |
| 2010-03-05 | 05/IPEEXT/456451 | — | Withdrawn | |
| 2010-01-08 | 05/IPEEXT/456126 | — | Withdrawn | |
| 2009-11-19 | C_TMP/455946 | Operation of installations | Withdrawn | Installations de refroidissement, générateur, mazout |
| 2009-09-29 | 05/IPEEXT/455639 | Operation of installations | Withdrawn | WYZ au permis 317049 |
| 2009-09-08 | 05/IPEEXT/455518 | — | Withdrawn | |
| 2009-08-11 | PU/235672 | Regularisation | Granted | régulariser les modifications apportées aux parkings existants |
| 2009-08-07 | 05/IPEEXT/455422 | — | Withdrawn | |
| 2009-06-29 | AA/234677 | Tree felling | Granted | abattre six arbres pour permettre la construction de l'immeuble de bureaux Fusio sur la parcelle voisine, sise Cours Saint Michel 30, sur base du permis d'urbanisme n°7088 modifié le 19/10/2007 (réf 7651) |
| 2009-03-13 | 05/IPEEXT/454595 | — | Withdrawn | |
| 2009-03-03 | 05/IPEEXT/454675 | — | Withdrawn | |
| 2008-05-09 | 05/IPEC_TMP/452930 | — | Withdrawn | |
| 2007-03-29 | 05/IPE/450528 | Operation of installations | Withdrawn | ic ok (mais truc bizarre 121C kg ou T?) |
| 2006-12-14 | CL3/588452 | Demolition and reconstruction | Withdrawn | chantier de démolition et construction |
| 2005-11-07 | C_TMP/447244 | — | Withdrawn | |
| 2005-06-16 | C_TMP/446276 | — | Withdrawn | |
| 2005-02-09 | C_TMP/445564 | — | Withdrawn | |
| 2005-01-05 | C_TMP/445511 | — | Withdrawn | |
| 2004-12-08 | 05/IPEEXT/445200 | — | Withdrawn | |
| 2004-10-26 | 05/IPEEXT/445054 | — | Withdrawn | |
| 2004-05-21 | C_TMP/444023 | — | Withdrawn | |
| 2004-03-02 | 05/IPEMOD/443515 | — | Withdrawn | |
| 2004-02-24 | C_TMP/443552 | — | Withdrawn | |
| 2004-02-06 | CL2/597702 | Operation of installations | Withdrawn | Désamiantage local PP2 |
| 2004-01-29 | C_TMP/443312 | — | Withdrawn | |
| 2003-02-03 | ENS/197592 | Signs and advertising | Granted | remplacer les 5 enseignes BBL au dernier étage par 4 enseignes ING Haute Tension |
| 2003-01-23 | 05/IPEMOD/441692 | — | Withdrawn | |
| 2003-01-21 | C_TMP/441485 | — | Withdrawn | |
| 2002-09-06 | 05/IPEEXT/440422 | — | Withdrawn | |
| 2002-05-31 | 05/IPE/439671 | — | Withdrawn | |
| 2002-02-06 | C_TMP/440462 | — | Withdrawn | |
| 2001-10-01 | C_TMP/434241 | Operation of installations | Withdrawn | code nace 1970 :5011->Entreprise générale de bâtiment |
| 2000-11-30 | 05/IPEEXT/437323 | Operation of installations | Withdrawn | Origine : INSPECTORAT Activite : ,code nace 1970 :-> |
| 2000-01-01 | 05/PU/1881921 | Tree felling | Granted | Réaménager le parc B.B.L. abattre 13 arbres et en replanter 40 en compensation Cours Saint-Michel 60 B.B.L. S.A., d S I T E X |
| 1998-05-19 | C_TMP/419217 | — | Withdrawn | |
| 1998-02-18 | C_TMP/419013 | — | Withdrawn | |
| 1997-10-07 | C_TMP/418716 | — | Withdrawn | |
| 1985-01-01 | 05/PU/1872616 | Heavy renovation | Granted | Modifier hauteur plancher - plancher par rapport au permis de bâtir délivré le 29/8/85 (DOSS 3655 ) SA IMMOB DU COURS ST-MICHEL |
| 1959-01-01 | 05/PU/1885519 | New construction | Refused | C. de bureaux et magasin dépôt, GARE DU CINQUANTENAIRE ????????????????????11941 m3 |
| 1955-01-01 | 05/PU/1874894 | New construction | Granted | Dix boxes à charbon 747 m3 GARE ETTERBEEK-CINQUANTENAIRE WILMOTTE Paul, d |
| 1954-01-01 | 05/PU/1889042 | New construction | Granted | Hangar en bois DANS L'ENCEINTE DE LA GARE D'ETTERBEEK-CINQUENTENAIRE 876,645 m3 Albert FRANKART, d |
| 1948-01-01 | 05/PU/1874280 | New construction | Granted | ériger bureaux 2954 m3 UNION COMMERCIALE des GLACIERES de Belgique, d GARE D'ETTERBEEK - CINQUANTENAIRE |
| 1948-01-01 | 05/PU/1874257 | New construction | Granted | Construction d'un hangar à usage de bureau et de magasin 480 m3 WAUTERS Ets, d GARE D'ETTERBEEK - CINQUANTENAIRE, d |
| 1946-01-01 | 05/PU/1882476 | New construction | Granted | Construction des bâtiments à usage de bureaux dans la gare d'Etterbeek - Cinquantenaire 232 m3 HENRION Georges, d |
| — | 05/IPEDPPE/426256 | Operation of installations | Withdrawn | // Etablissement de garages+extensions |
This street carries 197 cases in Etterbeek, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
Cours Saint Michel 60, Etterbeek · Sint Michielswarande 60, Etterbeek
