Rue Demot 15A
1040 Etterbeek
8 permit cases concern Rue Demot 15A since 1913: 8 granted, 0 refused and 0 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 8 | |
|---|---|---|
| First case | 1913-01-01 | |
| Latest case | 1989-01-01 | |
| Granted | 8 | |
| Refused | 0 |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 1989-01-01 | 05/PU/1886948 | New construction | Granted | (CERTIFICAT N° 2 ) Une loge transformateur 36 / 11 KV ( n° 15 ) S.A. INTERCOM, d |
| 1947-01-01 | 05/PU/1888389 | Public space | Granted | Modifier la galerie à cables établie sous la rue Demot S.T.I.B., d |
| 1938-01-01 | 05/PU/1880440 | New construction | Granted | Cabine en maçonnerie dans la façade latérale droite de l'arrière-bâtiment formant la sous-station 7,2 m3 S.A.TRAMWAYS BRUXELLOIS, d |
| 1929-01-01 | 05/PU/1881385 | Façade and windows | Granted | Soupirail destiné à la ventilation du sous-sol à l'entrée de la sous-station ( porte de droite ) S.A. LES TRAMWAYS BRUXELLOIS, d |
| 1928-01-01 | 05/PU/1884622 | Extension or raising | Granted | Construire une cave-annexe à la sous-station 47 m3 (n° 15 ) S.A. LES TRAMWAYS BRUXELLOIS, d |
| 1914-01-01 | 05/PU/1879343 | New construction | Granted | CONSTRUIRE une maison à front de la rue Demot 1015 m3 6,5 m faç ( n° 15 ) S.A. TRAMWAYS BRUXELLOIS, d |
| 1913-01-01 | 05/PU/1877530 | Public space | Granted | Effectuer une tranchée longitudinale à usage de galerie pour cables sous la rue Demot S.A. TRAMWAYS BRUXELLOIS, d |
| 1913-01-01 | 05/PU/1877527 | New construction | Granted | CONSTRUCTION d'un bâtiment à usage de sous-station électrique 6041 m3 S.A. TRAMWAYS BRUXELLOIS, d |
This street carries 190 cases in Etterbeek, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
