Rue des Bollandistes 22
1040 Etterbeek
8 permit cases concern Rue des Bollandistes 22 since 1922: 7 granted, 0 refused and 0 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 8 | |
|---|---|---|
| First case | 1922-01-01 | |
| Latest case | 2014-06-26 | |
| Granted | 7 | |
| Refused | 0 |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2014-06-26 | PU/542601 | Heavy renovation | Granted | modifier une maison unifamiliale (placer un ascenseur, réaménager le 3e étage et combles et régulariser la modification de la terrasse au 1er étage) |
| 2006-04-24 | PU/198595 | Extension or raising | Granted | agrandir le rez-de-chaussée d'un immeuble unifamilial |
| 1967-01-01 | 05/PU/1890511 | Demolition and reconstruction | Granted | DEMOLIR et RECONSTRUIRE un immeuble à 4 étages (voir dossier n°2009) 10905 m3 COLLARD, d |
| 1966-01-01 | 05/PU/1889634 | Demolition and reconstruction | Withdrawn | DOSSIER ABANDONNE - VOIR 2127 - Démolition et reconstruction d'un immeuble PRZEDBORSKI, d |
| 1952-01-01 | 05/PU/1884292 | Demolition and reconstruction | Granted | DEMOLI - Transformation de l'immeuble de dépendance 31 m3 GREINDL Paul, Baronne, d |
| 1952-01-01 | 05/PU/1883876 | Demolition | Granted | DEMOLI - Garage 110 m³ 1 m transf faç GREINDL Baronne, d |
| 1924-01-01 | 05/PU/1881650 | Demolition and reconstruction | Granted | DEMOLI - CONSTRUIRE une maison de 7 m de façade 1067 m³ CNAPELINCKX, d |
| 1922-01-01 | 05/PU/1885651 | Demolition and reconstruction | Granted | DEMOLI - CONSTRUIRE une maison (av de l'Armée < rue des Bollandistes) 2231 m³ KUFFERATH, d |
This street carries 127 cases in Etterbeek, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
Rue des Bollandistes 22, Etterbeek · Bollandistenstraat 22, Etterbeek
