Rue des Francs 21
1040 Etterbeek
4 permit cases concern Rue des Francs 21 since 1907: 4 granted, 0 refused and 0 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 4 | |
|---|---|---|
| First case | 1907-01-01 | |
| Latest case | 1952-01-01 | |
| Granted | 4 | |
| Refused | 0 |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 1952-01-01 | 05/PU/1883672 | Roof | Granted | Transformer les combles en étage habitable et effectuer différentes transformations intérieures 327 m3 ROUSSEAU, d |
| 1929-01-01 | 05/PU/1882878 | Extension or raising | Granted | Exhausser l'annexe d'un étage 87 m3 ROUSSEAU Joseph, d |
| 1910-01-01 | 05/PU/1878339 | New construction | Granted | Deux boxes d'écurie et une remise dans le jardin 269 m3 ROUSSEAU Joseph, d |
| 1907-01-01 | 05/PU/1888982 | New construction | Granted | CONSTRUIRE une maison de 4 niveaux 5,85 mf 1584 m3 ROUSSEAU Joseph, d |
This street carries 173 cases in Etterbeek, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
