Rue des Sicambres 11
1040 Etterbeek
7 permit cases concern Rue des Sicambres 11 since 1913: 5 granted, 0 refused and 0 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 7 | |
|---|---|---|
| First case | 1913-01-01 | |
| Latest case | 2001-01-01 | |
| Granted | 5 | |
| Refused | 0 |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2001-01-01 | 05/PU/1882562 | Extension or raising | Granted | Agrandir l'annexe, placer un auvent ainsi que réaménager le jardin en créant 2-3 (? ) emplacements pour voitures à front de rue - Modification de la hauteur de la grille à front de rue ( n° 9 - 11 ) CATTIEZ-ARNOULD M.Mme, d |
| 2001-01-01 | 05/PU/1882560 | Tree felling | Granted | ANNULE - VOIR 6187 - Réaménager le jardin en créant 2 emplacements pour voitures à front de rue ( n° 9 Sicambres ) |
| 1992-01-01 | 05/PU/1890947 | Extension or raising | Withdrawn | SANS SUITE - Rehausser l'annexe de l'habitation M.Mme CATTIEZ, d |
| 1938-01-01 | 05/PU/1880768 | Public space | Granted | Tranchée PINCHART, d |
| 1934-01-01 | 05/PU/1881243 | Extension or raising | Granted | annexe 36,765 m3 DELSINNE L. MR, d |
| 1915-01-01 | 05/PU/1880910 | New construction | Withdrawn | SANS SUITE - maison 590,175 m3 DUCHESNE Albert, d |
| 1913-01-01 | 05/PU/1875496 | Demolition | Granted | DEMOLI: maison au n°9 ( parcelle maintenant attenante au n°11 à droite ) 716,969 m3 DETIENNE F. MR, d |
This street carries 32 cases in Etterbeek, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
Rue des Sicambres 11, Etterbeek · Sikambrenstraat 11, Etterbeek
