Rue des Tongres 26
1040 Etterbeek
16 permit cases concern Rue des Tongres 26 since 1903: 14 granted, 1 refused and 1 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 16 | |
|---|---|---|
| First case | 1903-01-01 | |
| Latest case | 2022-04-04 | |
| Granted | 14 | |
| Refused | 1 | |
| Net housing authorised | 17 m² | Granted |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-04 | 05/PU/1836997 | Roof | Granted | régulariser les travaux non conformes au permis 9649 en ce qui concerne les lucarnes en façade avant |
| 2017-01-12 | PU/623814 | Retail or horeca fit-out | Granted | rendre la terrasse existante accessible aux clients du restaurant |
| 2016-06-27 | PU/603787 | Tree felling | Refused | aménager une terrasse accessible aux clients dans le jardin de l'immeuble (33 m²) |
| 2015-10-14 | ENS/583498 | Signs and advertising | Pending | placer 2 enseignes, l'une perpendiculaire et l'autre parallèle à la façade |
| 2015-10-12 | CL3/583251 | Operation of installations | Granted | HORECA comprenant des installations de refroidissement |
| 2015-05-04 | PU/563096 | Change of use | Granted | transformer un commerce en horeca (rez-de-chaussée et premier étage) et agrandir une lucarne au quatrième étage |
| 2014-03-10 | PU/498996 | Roof | Granted | modifier la toiture d'un immeuble comportant 1 commerce et 2 logements (créer une lucarne avec rehausse de mitoyen) |
| 2013-07-18 | PU/490085 | Extension or raising | Granted | diviser une maison avec commerce (au rez-de-chaussée) en un commerce et 2 logements, transformer et agrandir |
| 1999-01-01 | 05/PU/1888494 | Tree felling | Granted | Abattre 5 arbres ( cyprès ) H.K.M. S.A., d |
| 1986-01-01 | 05/PU/1873224 | Retail or horeca fit-out | Granted | Transformer le magasin ( PASSY ) et la façade 27 m3 ETUDE ET RENOVATION SPRL, d |
| 1967-01-01 | 05/PU/1889729 | Retail or horeca fit-out | Granted | Transformer un magasin : façade et entresol 5,5 m de faç mod. KAHN Roger, d |
| 1939-01-01 | 05/PU/1878454 | Façade and windows | Granted | Transformation façade 5,5 m f KAHN Roger, d |
| 1933-01-01 | 05/PU/1879282 | Extension or raising | Granted | Terrasse avec WC LEBRUN, Mme Vve, d |
| 1931-01-01 | 05/PU/1874191 | Façade and windows | Granted | Transformer la façade ( DEMOLIE ) LEBRUN P, Mme, d |
| 1908-01-01 | 05/PU/1891416 | Extension or raising | Granted | Annexe LEBRUN Pauline, Melle, d |
| 1903-01-01 | 05/PU/1877384 | New construction | Granted | CONSTRUIRE une maison LEBRUN Pauline, d |
This street carries 372 cases in Etterbeek, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
Rue des Tongres 26, Etterbeek · Tongerenstraat 26, Etterbeek
