Rue de Paris 1
1140 Evere
12 permit cases concern Rue de Paris 1 since 1929: 6 granted, 0 refused and 1 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 12 | |
|---|---|---|
| First case | 1929-02-20 | |
| Latest case | 2023-05-17 | |
| Granted | 6 | |
| Refused | 0 | |
| Net housing authorised | 1 027 m² | Granted |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-17 | 06/PFD/1901764 | Heavy renovation | Granted | Rénover l'immeuble Paris 1, y créer des équipements sociaux, culturels et sportifs, et 8 logements à destination sociale aux étages |
| 2012-02-02 | 06/IPEPLP/461845 | Operation of installations | Granted | Prolongation de permis |
| 2001-01-16 | 06/IPE/435170 | Operation of installations | Withdrawn | exploitation d'un local destiné aux déchets chimiques de diverses activités de la commune ce pe abroge le pe délivré par la dp 12/90468/50717 (62621) du 04/11/1993 |
| 2001-01-08 | 06/PFD/134354 | New construction | Granted | Construire un local pour le stockage de déchets communaux dangereux |
| 1997-09-03 | 06/IPE/436823 | Operation of installations | Withdrawn | renouvellement d'autorisation pour un atelier d'entretien de véhicules et de lavage de véhicules |
| 1993-03-04 | 06/IPE/431583 | Operation of installations | Withdrawn | code nace 1970 :6711->Atelier de réparation de véhicules |
| 1993-03-04 | 06/IPE/431582 | Operation of installations | Withdrawn | code nace 1970 :6711->Atelier de réparation de véhicules // Prolongation d'exploitation d'un garage de mécanique |
| 1993-01-12 | 06/IPE/431618 | Operation of installations | Withdrawn | exploitation d'un dépôt de déchets destiné à la collecte de petits déchets chimiques domestiques |
| 1929-10-23 | PU/665651 | Roof | Granted | construire un toit vitré |
| 1929-05-29 | PU/662434 | Extension or raising | Granted | construire des annexes et un mur de clôture |
| 1929-02-20 | PU/663470 | Extension or raising | Granted | construire une annexe |
| — | PU/243068 | Operation of installations | Pending | exploiter 'un local de déchets dangereux communaux |
This street carries 288 cases in Evere, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
