Rue de Mérode 387
1190 Forest
6 permit cases concern Rue de Mérode 387 since 1911: 6 granted, 0 refused and 0 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 6 | |
|---|---|---|
| First case | 1911-04-21 | |
| Latest case | 2024-07-03 | |
| Granted | 6 | |
| Refused | 0 | |
| Net housing authorised | 12 m² | Granted |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | 07/PU/1949920 | Extension or raising | Granted | modifier la répartition du logement duplex rez-de-chaussée/premier étage, fermer le volume au rez-de-chaussée et isoler la façade arrière |
| 2013-04-22 | PU/486266 | Extension or raising | Granted | Réaliser une annexe, une lucarne et une terrasse, au 2ème étage arrière |
| 2001-10-01 | PU/268303 | Roof | Granted | Aménagement 2ème étage, grenier en habitation, abattage arbr |
| 1950-05-25 | PU/260961 | Extension or raising | Granted | surélév.annexe |
| 1920-09-24 | PU/252526 | Tree felling | Granted | terrasse (façade arrière) |
| 1911-04-21 | PU/250973 | — | Granted | maison |
This street carries 395 cases in Forest, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.