Rue des Alliés 30
1190 Forest
4 permit cases concern Rue des Alliés 30 since 1926: 4 granted, 0 refused and 0 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 4 | |
|---|---|---|
| First case | 1926-04-09 | |
| Latest case | 2020-12-17 | |
| Granted | 4 | |
| Refused | 0 | |
| Net housing authorised | 96 m² | Granted |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 07/PU/1769585 | Heavy renovation | Granted | Réaménager un logement duplex rez-de-chaussée/1er étage avec des travaux structurels |
| 2019-03-21 | 07/PU/1706724 | Extension or raising | Granted | Diviser une maison unifamiliale en deux logements, construire un nouveau volume sur la toiture et réaliser une terrasse |
| 1955-03-23 | PU/262067 | Extension or raising | Granted | agrandir caves ANNULE Collège du 02/09/1955 |
| 1926-04-09 | PU/254261 | New construction | Granted | const.maison (annulé en 1925)autorisé en 1926 |
This street carries 797 cases in Forest, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.