Rue des Glands 12
1190 Forest
5 permit cases concern Rue des Glands 12 since 1913: 3 granted, 0 refused and 1 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 5 | |
|---|---|---|
| First case | 1913-05-23 | |
| Latest case | 2022-04-26 | |
| Granted | 3 | |
| Refused | 0 | |
| Net housing authorised | -0 m² | Granted |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-26 | 07/SFD/1840296 | Split into dwellings | Granted | Modifier la façade à rue, la façade arrière et mettre en conformité la modification du nombre de logements (de 1 à 3) et la porte d’entrée |
| 2021-09-23 | 07/PU/1799879 | Split into dwellings | Transferred | Modifier la façade à rue, la façade arrière et mettre en conformité la modification du nombre de logements (de 1 à 3) et la porte d’entrée |
| 1914-01-03 | PU/251877 | Roof | Granted | toit vitré(cour) |
| 1913-05-23 | PU/251659 | — | Granted | maison |
| — | PU/251549 | New construction | Pending | maison (annulé) |
This street carries 170 cases in Forest, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
