Rue Pierre Decoster 110
1190 Forest
17 permit cases concern Rue Pierre Decoster 110 since 1924: 10 granted, 1 refused and 0 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 17 | |
|---|---|---|
| First case | 1924-08-14 | |
| Latest case | 2018-07-06 | |
| Granted | 10 | |
| Refused | 1 |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2018-07-06 | 07/IPE/690194 | — | Withdrawn | |
| 2017-07-04 | 07/IPE/643508 | New construction | Withdrawn | Deux immeubles de 43 logements au total comportant un parking souterrain de 43 emplacements |
| 2017-06-28 | 07/PFD/642674 | Demolition and reconstruction | Refused | Démolir un immeuble industriel (Papeterie ATOMA) et construire deux immeubles de 37 logements au total. Le premier est situé à front de rue (bâtiment A) et le second en intérieur d’îlot (bâtiment B) |
| 2011-08-11 | 07/IPEEXT/459267 | Operation of installations | Withdrawn | Cessation d'une partie des activités classées suite au déménagement de Forest à Dilbeek |
| 2006-09-11 | 07/IPEMOD/449156 | Operation of installations | Withdrawn | Modification de la PLP 266721 pour y intégrer des prescriptions complémentaires relatives à la sécurité (suite à la réception de l'avis du SIAMU) |
| 2006-02-15 | 07/IPEPLP/447771 | Operation of installations | Withdrawn | L'exploitation d'une papeterie pour la fabrication de cahiers. Cette exploitation comprend une chaufferie avec des chaudières à vapeur (r40, r149), un dépôt de déchets de papier et de plastique (r47), des compresseurs d'air (r71), des machines d'impression (r82), des citernes à mazout (r88 3°) et de |
| 1993-09-16 | 07/IPE/432111 | Operation of installations | Withdrawn | code nace 1970 :4700-> // Prolongation d'exploitation d'un atelier |
| 1969-04-04 | PU/264835 | Extension or raising | Granted | const.annexes |
| 1968-09-20 | PU/264768 | Extension or raising | Granted | const.annexes |
| 1968-06-14 | PU/264743 | Façade and windows | Granted | transf.façade |
| 1962-11-02 | PU/263721 | — | Granted | transf |
| 1950-09-28 | PU/261037 | Façade and windows | Granted | porte garage |
| 1945-10-11 | PU/260002 | Extension or raising | Granted | agrand.atelier |
| 1941-01-24 | PU/259561 | Extension or raising | Granted | agrand.usine |
| 1934-11-30 | PU/258025 | Extension or raising | Granted | agrand.annexe transf.façade |
| 1932-11-10 | PU/257345 | Heavy renovation | Granted | transf.maison |
| 1924-08-14 | PU/253731 | New construction | Granted | maison et bât.ind. |
This street carries 328 cases in Forest, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
Rue Pierre Decoster 110, Forest · Pierre Decosterstraat 110, Vorst