Avenue de la Toison d'Or 39
1050 Ixelles
11 permit cases concern Avenue de la Toison d'Or 39 since 1997: 7 granted, 2 refused and 1 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 11 | |
|---|---|---|
| First case | 1997-10-20 | |
| Latest case | 2017-08-11 | |
| Granted | 7 | |
| Refused | 2 |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2017-08-11 | PU/647873 | Retail or horeca fit-out | Refused | réaménager un commerce avec des travaux structurels, le placement d'enseignes et la mise en conformité des deuxième et troisième étages |
| 2014-12-29 | ENS/555844 | Façade and windows | Granted | modifier le revêtement de façade du rez-de-chaussée, remplacer la vitrine et placer trois enseignes |
| 2009-09-29 | PU/236862 | Façade and windows | Refused | modifier la vitrine et placer deux enseignes. |
| 2008-09-17 | PU/234281 | Tree felling | Granted | abattre un arbre a haute tige. |
| 1997-10-20 | CL2/418700 | — | Withdrawn | |
| — | PU/643875 | Façade and windows | Granted | Transformations de la façade. |
| — | PU/643873 | Façade and windows | Pending | Modification de la façade. |
| — | PU/643871 | Heavy renovation | Granted | Transformations extérieures et intérieures. |
| — | PU/643868 | Façade and windows | Granted | Transformations de la façade et aménagement intérieur. |
| — | PU/643867 | Signs and advertising | Granted | Placement et remplacement des dispositifs de publicité en façade. |
| — | PU/643864 | Signs and advertising | Granted | Placement de 5 dispositifs de publicité en façade. |
This street carries 493 cases in Ixelles, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
Avenue de la Toison d'Or 39, Ixelles · Gulden-Vlieslaan 39, Elsene
