Avenue Jeanne 44
1050 Ixelles
17 permit cases concern Avenue Jeanne 44 since 1996: 7 granted, 0 refused and 2 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 17 | |
|---|---|---|
| First case | 1996-04-01 | |
| Latest case | 2023-12-05 | |
| Granted | 7 | |
| Refused | 0 |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-05 | 09/IPE/1925315 | — | Granted | 42259B1 |
| 2023-12-05 | 09/IPE/1925308 | — | Granted | 02ULB |
| 2023-03-15 | 09/IPE/1894863 | — | Withdrawn | 42259B1_1 |
| 2023-03-15 | 09/IPE/1894860 | — | Withdrawn | 02ULB |
| 2019-02-04 | 09/IPE/1701656 | — | Withdrawn | 02ULB |
| 2018-10-29 | 09/IPE/703572 | Operation of installations | Withdrawn | 259B1_32259B1 |
| 2017-10-30 | 09/IPE/655639 | — | Granted | BR012-2 |
| 2017-07-14 | 09/PFD/644827 | Other | Granted | Installer un mât de 7m de haut support d'antennes ainsi qu'un cabanon technique sur la toiture d'un immeuble universitaire |
| 2016-07-05 | PU/604430 | Façade and windows | Granted | remplacer les châssis au rez-de-chaussée et premier étage en façade avant et modifier le sas d'entrée |
| 2014-09-15 | 09/IPE/548096 | — | Withdrawn | 02ULB |
| 2014-05-27 | 09/IPE/527798 | — | Withdrawn | 02ULB |
| 2014-02-28 | 09/IPEEXT/498751 | — | Withdrawn | 02ULB |
| 2011-05-13 | 09/IPE/458489 | — | Withdrawn | 02ULB |
| 2002-01-25 | PU/231225 | Other | Pending | régularisation et modification d'une station GSM existante |
| 2001-12-21 | 09/PFD/140502 | Other | Granted | Régulariser et modifier un site GSM |
| 1996-04-17 | PU/229553 | Other | Granted | installation station relais (pylônes en toiture) |
| 1996-04-01 | 09/PFD/105338-01 | Other | Pending | implanter une station relais pour gsm |
This street carries 152 cases in Ixelles, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
