Chaussée d'Ixelles 143
1050 Ixelles
10 permit cases concern Chaussée d'Ixelles 143 since 1900: 9 granted, 1 refused and 0 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 10 | |
|---|---|---|
| First case | 1900-11-13 | |
| Latest case | 2025-03-23 | |
| Granted | 9 | |
| Refused | 1 | |
| Net housing authorised | 58 m² | Granted |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-23 | 09/PU/1978324 | Tree felling | Granted | abattre un arbre à haute tige: érable sycomore (Acer pseudoplatanus) |
| 2019-08-27 | 09/PU/1723457 | Extension or raising | Granted | étendre et rehausser deux immeubles de rapport, notamment créer des terrasses et des lucarnes, augmenter le nombre de logement et étendre les deux commerces |
| 2006-06-12 | PU/233158 | Signs and advertising | Granted | BD SB placement de deux enseignes : une prallèle (caisson) et une perpendiculaire |
| 1995-07-06 | 09/PU/1844604 | Signs and advertising | Refused | maintenir des enseignes |
| 1990-05-31 | 09/PU/1844601 | Extension or raising | Granted | uitbreiding winkel |
| 1988-10-26 | 09/PU/1844600 | Extension or raising | Granted | une extension arrière au rez-de-chaussée |
| 1979-04-11 | 09/PU/1844597 | Façade and windows | Granted | modifier la façade au niveau rez-de-chaussée |
| 1958-04-04 | 09/PU/1844596 | Retail or horeca fit-out | Granted | transformer le bas de la vitrine |
| 1922-12-22 | 09/PU/1844591 | Extension or raising | Granted | construire un soubassement et modifier la vitrine au rez-de-chaussée de la maison |
| 1900-11-13 | 09/PU/1748089 | Façade and windows | Granted | Agrandir la vitrine de la maison. |
This street carries 1 959 cases in Ixelles, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
Chaussée d'Ixelles 143, Ixelles · Elsense Steenweg 143, Elsene
