Rue de l'Automne 11
1050 Ixelles
7 permit cases concern Rue de l'Automne 11 since 1909: 3 granted, 0 refused and 4 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 7 | |
|---|---|---|
| First case | 1909-04-17 | |
| Latest case | 2024-02-06 | |
| Granted | 3 | |
| Refused | 0 | |
| Net housing authorised | 50 m² | Granted |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-06 | 09/PU/1931737 | Extension or raising | Granted | mettre en conformité la rehausse de toiture, le réaménagement du logement sous les combles y compris la création d'une mezzanine et d'un escalier d'accès |
| 2018-12-21 | 09/PU/1697824 | Extension or raising | Granted | transformer l'immeuble notamment créer une cour anglaise, fermer les terrasses arrière, étendre le studio sous les combles sur toute la surface, poser une isolation sur la façade arrière, construire deux lucarnes sur le versant avant |
| 2012-06-29 | PU/471657 | Extension or raising | Granted | créer une cour anglaise, fermer les terrasses arrière, étendre le studio sous les combles sur toute la surface, poser une isolation contre la façade arrière, construire une nouvelle cheminée à l'arrière et une lucarne en façade avant d'une maison de rapport |
| 1949-07-25 | 09/PU/1708102 | Extension or raising | Pending | construction des annexes 11 |
| 1926-01-29 | 09/PU/1708105 | Extension or raising | Pending | construction d'une annexe dans la maison |
| 1909-09-28 | 09/PU/1708110 | New construction | Pending | construire un atelier au fond de jardin |
| 1909-04-17 | 09/PU/1708111 | New construction | Pending | construction d'une maison |
This street carries 131 cases in Ixelles, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
