Rue Gachard 34
1050 Ixelles
8 permit cases concern Rue Gachard 34 since 1996: 6 granted, 0 refused and 0 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 8 | |
|---|---|---|
| First case | 1996-10-18 | |
| Latest case | 2025-04-11 | |
| Granted | 6 | |
| Refused | 0 | |
| Net housing authorised | 265 m² | Granted |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 09/PU/1981364 | Change of use | Granted | mettre en conformité les transformations et le changement d'affectation du premier étage de l'arrière-bâtiment avec modification de volume, non conformes au Pu n°2015/72 |
| 2014-11-18 | PU/559547 | Change of use | Granted | transformer et changer l'affectation du premier étage de l'arrière-bâtiment d'atelier en logement avec modification de volume, aménager une terrasse et des bureaux indépendants aux rez-de-chaussée et premier étage avant |
| 2014-01-14 | PU/496318 | Change of use | Withdrawn | transformer et changer l'affectation du premier étage de l'arrière-bâtiment d'atelier en logement avec création de terrasse et modification de toiture |
| 1996-10-18 | CL2/418144 | Operation of installations | Withdrawn | Utilisation/exploitation de garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnement couvert, salles d'exposition, etc) comptant : a) de 3 à 24 véhicules automobiles ou remorques (rub. 69A) |
| — | PU/620907 | Change of use | Granted | Installation d'un atelier de petite mécanique. |
| — | PU/620906 | Façade and windows | Granted | transformation interieures de la façade |
| — | PU/620899 | New construction | Granted | construire une maison avec dépendances |
| — | PU/620892 | Heavy renovation | Granted | transformation de l'immeuble |
This street carries 243 cases in Ixelles, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
