Rue Gray 141
1050 Ixelles
9 permit cases concern Rue Gray 141 since 1995: 5 granted, 1 refused and 0 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 9 | |
|---|---|---|
| First case | 1995-03-08 | |
| Latest case | 2025-02-26 | |
| Granted | 5 | |
| Refused | 1 | |
| Net housing authorised | 613 m² | Granted |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-26 | 09/PU/1975313 | Change of use | Granted | changer l’affectation du rez-de-chaussée du bâtiment avant de commerce avec atelier accessoire en équipement médical (cabinet de kinésithérapie) ainsi que mettre en conformité la construction d’une mezzanine et les modifications de façade non conformes au permis d'urbanisme n°2017/423 |
| 2024-01-10 | 09/PU/1928460 | Change of use | Refused | modifier le permis d'urbanisme n°2017/423 : changer l’affectation du rez-de-chaussée du bâtiment avant de commerce avec atelier accessoire en logement et adapter la façade en conséquence |
| 2019-04-29 | 09/CL3/1711030 | — | Granted | Chantier |
| 2017-10-09 | PU/653575 | Demolition and reconstruction | Granted | démolir l'ensemble des bâtiments sur la parcelle et construire deux bâtiments comprenant neuf logements et un commerce/activité productive (à préciser) |
| 2006-07-28 | CL2/448999 | — | Withdrawn | |
| 2004-09-06 | 09/IPEPLP/444622 | — | Withdrawn | |
| 1995-03-08 | 09/IPE/432904 | Operation of installations | Withdrawn | code nace 1970 :6711->Atelier de réparation de véhicules // Exploitation d'un atelier de réparation et d'entretien pour véhicules |
| — | PU/634475 | Façade and windows | Granted | percer une fenêtre dans un mur de clôture |
| — | PU/634474 | Extension or raising | Granted | transformer et agrandir la maison |
This street carries 283 cases in Ixelles, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.