Rue Lesbroussart 104
1050 Ixelles
9 permit cases concern Rue Lesbroussart 104 since 1907: 6 granted, 0 refused and 3 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 9 | |
|---|---|---|
| First case | 1907-02-14 | |
| Latest case | 2025-09-25 | |
| Granted | 6 | |
| Refused | 0 | |
| Net housing authorised | 38 m² | Granted |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 09/PU/2002956 | Extension or raising | Granted | étendre une maison d'accueil au rez-de-chaussée arrière et réaménager certains locaux du rez-de-chaussée et du 1er étage |
| 2023-10-17 | 09/AA/1917638 | Tree felling | Granted | abattre un arbre à haute tige: frêne (Fraxinus excelsior) |
| 2017-04-07 | AA/634388 | Tree felling | Granted | Abattre un arbre à haute tige: Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) |
| 2012-01-26 | AA/409924 | Tree felling | Granted | Abattre un arbre à haute tige (Robinier faux-acacia - Robinia pseudoacacia) |
| 2007-06-14 | PU/233648 | Extension or raising | Granted | transformation de deux immeubles à usage de maison d'accueil par la constrctuion d'annexes au rez de chaussée et au sous sol |
| 2002-10-11 | CL3/440598 | — | Granted | |
| 1981-02-25 | 09/PU/1724598 | Merger of dwellings | Pending | transformations intérieures + regroupement de deux maisons en une |
| 1909-12-02 | 09/PU/1724588 | Extension or raising | Pending | surélever une annexe |
| 1907-02-14 | 09/PU/1724591 | Extension or raising | Pending | modifier la façade et construire des annexes |
This street carries 529 cases in Ixelles, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
Rue Lesbroussart 104, Ixelles · Lesbroussartstraat 104, Elsene
