Rue Léopold I 314
1090 Jette
14 permit cases concern Rue Léopold I 314 since 1993: 7 granted, 0 refused and 1 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 14 | |
|---|---|---|
| First case | 1993-05-10 | |
| Latest case | 2025-01-13 | |
| Granted | 7 | |
| Refused | 0 | |
| Net housing authorised | 36 m² | Granted |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | 10/IPEDEC/1969657 | Operation of installations | Granted | Chantier amiante |
| 2024-06-18 | 10/PU/1948098 | Roof | Granted | le remplacement des ardoises de certaines toitures (bâtiments D et E) par une couverture en feuilles de zinc à joints debout et l'isolation de la toiture |
| 2024-01-12 | 10/PFD/1928775 | Roof | Withdrawn | remplacer les ardoises par une couverture en feuilles de zinc à joints debout, mieux adaptée aux faibles pentes. Afin de mieux préserver la teinte |
| 2020-06-02 | 10/PU/1750455 | Extension or raising | Granted | la construction d'une extension au rez-de-chaussée du home |
| 2018-01-22 | PU/663437 | Tree felling | Withdrawn | objet de la demande initiale: l'abattage de 3 arbres objet de la demande modifiée: l'abattage de 2 arbres |
| 2016-10-21 | PU/614200 | Heavy renovation | Granted | la transformation du 1er étage du bloc C de la résidence ainsi que le changement des châssis existants |
| 2015-10-14 | 10/IPEEXT/583541 | Extension or raising | Granted | Toevoeging van ondergrondse parking (12 plaatsen); toevoeging van 17 parkeerplaatsen in open lucht; afsluiten van parking met slagboom |
| 2015-08-03 | 10/IPEEXT/575799 | — | Withdrawn | |
| 2014-01-17 | PU/496502 | Heavy renovation | Granted | Le changement du nombre et de répartition des chambres du 3ème étage d'une maison de repos, ainsi que des modifications en façade |
| 2013-10-09 | 10/IPE/492980 | — | Granted | |
| 2001-08-09 | 10/IPEEXT/437117 | Operation of installations | Withdrawn | Origine : EXPLOITANT Activite : ,code nace 1970 :-> |
| 1995-01-06 | 10/IPEEXT/438493 | Operation of installations | Withdrawn | Origine : EXPLOITANT Activite : zienkenhuis, rust en versorgingetehuis ,code nace 1970 :9510->Hôpitaux, cliniques et sanatoriums |
| 1993-05-10 | 10/IPE/432296 | Operation of installations | Pending | code nace 1970 :0-> |
| — | 10/IPEDPPE/427872 | Operation of installations | Withdrawn | Rust- en verzorgingstehuis |
This street carries 350 cases in Jette, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
