Rue Vandenboogaerde 108
1080 Molenbeek-Saint-Jean
24 permit cases concern Rue Vandenboogaerde 108 since 1902: 14 granted, 0 refused and 6 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 24 | |
|---|---|---|
| First case | 1902-02-18 | |
| Latest case | 2026-07-02 | |
| Granted | 14 | |
| Refused | 0 |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 12/PU/2037650 | Office conversion | Pending | le changement de destination et l’extension d’un immeuble de bureaux en hôtel (72 chambres), incluant la restitution partielle du n°110 en logement unifamilial, la modification de la façade avant et le réaménagement de l’intérieur d’ilot, dont un parking voitures (25 places) |
| 2026-07-01 | 12/CL2/2037551 | Change of use | Pending | Rénovation/transformation de deux bâtiments de bureaux mitoyens avec changement d’affectation en un hôtel 3 étoiles de 72 chambres et en un logement unifamilial |
| 2022-05-30 | 12/PU/1843547 | Extension or raising | Withdrawn | ART102 : la création d'un 5e étage arrière, l'ajout d'une véranda, la création d'un parking souterrain (33 places), l'ajout et la suppression de terrasses, la modification des façades latérale et arrière PM : la création d'un 5e étage arrière, l'ajout d'une véranda, la création d'un parking souterr |
| 2021-02-19 | 12/PU/1776235 | Extension or raising | Withdrawn | ART.102 - la modification du PU-36658, selon l'art.102 du COBAT: la construction d'un étage supplémentaire et d'une véranda à l'arrière du rez-de-chaussée, la création d'un parking souterrain et l'adaptation des matériaux de façades |
| 2019-09-04 | 12/IPETMP/1724640 | Operation of installations | Withdrawn | Chantier amiante |
| 2016-01-21 | CL2/590763 | Operation of installations | Pending | sauna, parking pour 30 véhicules |
| 2016-01-19 | PU/590455 | Office conversion | Granted | le changement d'affectation et l'extension d'un immeuble de bureaux en hôtel (70 chambres), la modification de la façade et le réaménagement de l'intérieur d'ilot en parking (30 places) |
| 2013-12-24 | CL2/495885 | Operation of installations | Granted | Parking à l'air libre |
| 1988-12-20 | PU/216685 | Extension or raising | Granted | exhaussement pour 3e |
| 1967-03-29 | PU/214288 | Change of use | Granted | transformation garage te atelier |
| 1960-11-03 | PU/212826 | Extension or raising | Granted | agrandissement bâtiment industriel |
| 1958-01-16 | PU/211968 | Extension or raising | Granted | arrière-bâtiment R+1 |
| 1957-02-07 | PU/211831 | Façade and windows | Granted | entrée cochère/fenêtre |
| 1955-07-28 | PU/210948 | Roof | Granted | toiture en métal |
| 1950-02-10 | PU/482944 | Extension or raising | Pending | ascenseur annexe au 1 etage et travaux interieur |
| 1938-10-07 | PU/557089 | Extension or raising | Granted | annexes, exhaussement de la maison, transformation diverses agrandissements |
| 1929-07-05 | PU/572966 | Extension or raising | Granted | agrandissement |
| 1902-02-18 | PU/552628 | New construction | Granted | la construction d'une maison avec écurie, magasin et remise (la partie avant - maison - n'existe plus |
| — | PU/605587 | — | Pending | hangar |
| — | PU/605551 | Extension or raising | Pending | exhaussement |
| — | PU/575904 | Roof | Granted | toiture vitrée |
| — | PU/570866 | Demolition and reconstruction | Granted | démolition et reconstruction batiment |
| — | PU/565873 | Roof | Granted | Gargouille |
| — | 12/IPEDPPE/425236 | — | Withdrawn |
This street carries 370 cases in Molenbeek-Saint-Jean, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
Rue Vandenboogaerde 108, Molenbeek-Saint-Jean · Vandenboogaerdestraat 108, Sint-Jans-Molenbeek
