Boulevard du Roi Albert II 9
1210 Saint-Josse-ten-Noode
15 permit cases concern Boulevard du Roi Albert II 9 since 1998: 10 granted, 0 refused and 2 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 15 | |
|---|---|---|
| First case | 1998-06-29 | |
| Latest case | 2024-12-20 | |
| Granted | 10 | |
| Refused | 0 |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 14/PFD/1967967 | Façade and windows | Granted | Modifier l'aspect des façades, revoir les abords et ajouter un plancher dans le local technique situé au niveau -2 d’un immeuble de bureaux (modification du permis d’urbanisme 14/DER/584847 délivré le 04/05/2016) |
| 2024-10-16 | 14/IPEMOD/1960587 | Operation of installations | Pending | Modifications: Ajout de 3 unités UPS, ajout d’une salle de stockage d’armes et de munitions, ajout de 6 citernes de mazout non enfouies et ajout de 3 groupes de secours |
| 2024-09-18 | 14/IPEEXT/1957576 | Operation of installations | Granted | Modifications: Ajout de 3 unités UPS, ajout d’une salle de stockage d’armes et de munitions, ajout de 6 citernes de mazout non enfouies et ajout de 3 groupes de secours |
| 2024-07-10 | 14/IPEEXT/1950858 | Operation of installations | Withdrawn | Modifications: Ajout de 3 unités UPS, ajout d’une salle de stockage d’armes et de munitions, ajout de 6 citernes de mazout non enfouies et ajout de 3 groupes de secours |
| 2021-04-02 | 14/IPEMOD/1781633 | Operation of installations | Granted | modification §64 - la modification des conditions relatives à la mobilité, à l’énergie et l’ajout des conditions d’exploiter relatives aux tours humides |
| 2021-03-26 | 14/IPEEXT/1781106 | Operation of installations | Granted | modification des installations techniques et du parking des bureaux |
| 2020-09-24 | 14/IPEMOD/1761066 | Operation of installations | Withdrawn | modification §64 |
| 2020-07-06 | 14/PU/1753601 | Other | Granted | modifier les permis URB/19980 et URB/20215 en appartant quelques modifications mineures |
| 2018-11-28 | 14/IPEEXT/1695400 | Office conversion | Granted | modification - changement affectation immeuble de bureau en hotel |
| 2017-09-06 | PU/650414 | Split into dwellings | Pending | modifier le permis URB/19980 délivré le 09/06/2016 (scinder verticalement le bâtiment hors sol en 2 entités d'environ 9000 m² et 5000 m²) |
| 2015-11-03 | PU/584847 | Heavy renovation | Granted | transformer lourdement un immeuble de bureaux existant en bâtiment passif, nouvelle façade et traiter l'étage technique |
| 2015-09-10 | 14/IPEPLP/581465 | Operation of installations | Granted | Immeuble de bureaux |
| 2015-04-28 | PU/562153 | Heavy renovation | Granted | rénover l'immeuble avec percement des murs mitoyens au rez-de-chaussée et aux étages et modifier l'accès au patio intérieur |
| 2013-04-24 | PU/486408 | Retail or horeca fit-out | Granted | transformer le hall d'entrée et installer une cafétéria |
| 1998-06-29 | 14/IPE/436387 | Operation of installations | Withdrawn | Bureaux code nace 1970 :-> |
This street carries 95 cases in Saint-Josse-ten-Noode, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
Boulevard du Roi Albert II 9, Saint-Josse-ten-Noode · Koning Albert II laan 9, Sint-Joost-ten-Node
