Rue Verte 70
1210 Saint-Josse-ten-Noode
10 permit cases concern Rue Verte 70 since 2018: 1 granted, 0 refused and 8 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 10 | |
|---|---|---|
| First case | 2018-06-08 | |
| Latest case | 2018-11-14 | |
| Granted | 1 | |
| Refused | 0 | |
| Net housing authorised | 73 m² | Granted |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-14 | 14/PU/1694052 | Split into dwellings | Granted | transformer et rénover complètement une maison unifamiliale avec commerce au rez-de-chaussée en 3 logements (1 logement une chambre, 1 studio et 1 duplex 2 chambres) |
| 2018-06-08 | PU/685292 | Extension or raising | Withdrawn | transformer une maison unifamiliale avec commerce au rez-de-chaussée en 4 logements une chambre et construire une annexe sur 3 niveaux à l'arrière (demande retirée par le demandeur) |
| — | PU/400145 | — | Pending | carrée |
| — | PU/395519 | Extension or raising | Pending | annexe et véranda |
| — | PU/394067 | Extension or raising | Pending | agrandir bâtiment fond |
| — | PU/394033 | Extension or raising | Pending | exhaussement bâtiment fond |
| — | PU/393299 | Roof | Pending | grenier en maison |
| — | PU/392990 | Roof | Pending | grenier en maison |
| — | PU/388364 | Extension or raising | Pending | agrandir atelier |
| — | PU/387696 | — | Pending | vitrine |
This street carries 386 cases in Saint-Josse-ten-Noode, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
Rue Verte 70, Saint-Josse-ten-Noode · Groenstraat 70, Sint-Joost-ten-Node
