Avenue de Foestraets 21
1180 Uccle
14 permit cases concern Avenue de Foestraets 21 since 2001: 12 granted, 0 refused and 2 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 14 | |
|---|---|---|
| First case | 2001-09-06 | |
| Latest case | 2012-03-05 | |
| Granted | 12 | |
| Refused | 0 |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2012-03-05 | PU/462923 | Roof | Granted | la mise en conformité de la création d'un lanterneau d'accès à la toiture et d'un jardin suspendu réalisés avec l'assentiment de l'architecte Louis Herman De Koninck |
| 2011-10-11 | AA/407295 | — | Pending | 2 arbres |
| 2008-12-24 | PU/380654 | Extension or raising | Granted | l'extension d'une maison unifamiliale |
| 2008-03-11 | AA/382875 | — | Pending | |
| 2008-01-28 | PU/380124 | Heavy renovation | Granted | la transformation d'une maison unifamiliale |
| 2001-09-06 | AA/382086 | — | Granted | |
| — | PU/362257 | Extension or raising | Granted | Agrandissement |
| — | PU/360574 | Extension or raising | Granted | Garage en sous-sol et modification clôture à rue |
| — | PU/359797 | — | Granted | Maison |
| — | PU/358375 | — | Granted | Maison |
| — | PU/358311 | — | Granted | Maison |
| — | PU/358309 | — | Granted | Villa |
| — | PU/357832 | Extension or raising | Granted | Exhaussement |
| — | PU/356503 | — | Granted | Villa |
This street carries 292 cases in Uccle, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
Avenue de Foestraets 21, Uccle · de Foestraetslaan 21, Ukkel