Avenue du Feuillage 9
1180 Uccle
5 permit cases concern Avenue du Feuillage 9 since 2007: 3 granted, 0 refused and 1 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 5 | |
|---|---|---|
| First case | 2007-09-19 | |
| Latest case | 2016-02-29 | |
| Granted | 3 | |
| Refused | 0 | |
| Net housing authorised | 57 m² | Granted |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2016-02-29 | PU/594044 | Tree felling | Withdrawn | Modifier les abords en façade à rue afin d'y intégrer une zone de manoeuvre pour faciliter l'accès de la personne à mobilité réduite |
| 2015-03-04 | PU/559736 | Façade and windows | Granted | l'isolation et la modification de quelques baies de la maison, suite au permis n°16-41491-2014 (05/02/2015) |
| 2014-02-06 | PU/497331 | Extension or raising | Granted | l'extension en façade arrière d'une villa 4 façades et l'ajout d'un ascenseur en zone de recul latérale |
| 2007-09-19 | AA/382808 | — | Pending | |
| — | PU/359368 | — | Granted | Maison |
This street carries 84 cases in Uccle, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.