Rue Gabrielle 37
1180 Uccle
6 permit cases concern Rue Gabrielle 37 since 2020: 3 granted, 1 refused and 2 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 6 | |
|---|---|---|
| First case | 2020-01-06 | |
| Latest case | 2026-02-13 | |
| Granted | 3 | |
| Refused | 1 |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 16/PU/2020289 | Façade and windows | Pending | mettre en conformité les installations préexistantes d'évacuation (de fumées et de vapeurs) de cuisine en façade arrière d'un commerce sis au rez-de-chaussée d'un bâtiment d'angle mixte de commerce et de logement |
| 2025-09-02 | 16/RCL3/1999832 | Operation of installations | Granted | diffusion de son amplifié 85db maximum |
| 2025-07-11 | 16/CL3/1994456 | Operation of installations | Refused | diffusion de son amplifié 85db maximum |
| 2025-06-03 | 16/PU/1989263 | Façade and windows | Pending | mettre en conformité deux tentes solaires au rez-de-chaussée d'un bâtiment d'angle mixte de commerce et de logement |
| 2023-04-20 | 16/PU/1898851 | Roof | Granted | mettre en conformité une terrasse inscrite dans la toiture en façade arrière |
| 2020-01-06 | 16/PU/1737028 | Change of use | Granted | changer la destination d'un magasin de meuble (commerce) en brasserie, bar, café (commerce de type HoReCa et mettre en conformité la couverture des cours; |
This street carries 194 cases in Uccle, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.