Rue des Floralies 81
1200 Woluwe-Saint-Lambert
51 permit cases concern Rue des Floralies 81 since 1999: 16 granted, 4 refused and 0 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 51 | |
|---|---|---|
| First case | 1999-04-08 | |
| Latest case | 2025-03-18 | |
| Granted | 16 | |
| Refused | 4 |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 | 18/IPE/1978120 | — | Granted | BX3153 |
| 2023-11-16 | 18/IPE/1924802 | — | Granted | 40114B1 |
| 2023-11-16 | 18/IPE/1924799 | — | Granted | 02WLN |
| 2023-03-14 | 18/IPE/1894705 | — | Withdrawn | BX3153 |
| 2022-12-15 | 18/IPEMOD/1865570 | Operation of installations | Withdrawn | modification |
| 2022-10-27 | 18/IPE/1861575 | — | Withdrawn | 02WLN |
| 2021-03-30 | 18/IPE/1781794 | Operation of installations | Withdrawn | 085B1&30114B1 |
| 2021-02-26 | 18/PU/1777398 | Tree felling | Granted | abattre un arbre |
| 2021-01-26 | 18/IPE/1773482 | — | Withdrawn | 02WLN |
| 2020-12-23 | 18/IRPE/1771591 | Operation of installations | Withdrawn | 02WLN - Recours auprès du Collège d'environnement contre décision n° 1762091 |
| 2020-12-23 | 18/IRPE/1771485 | Operation of installations | Withdrawn | 085B1 - Recours au Collège d'environnement contre PE 1762123 |
| 2020-09-30 | 18/IPE/1762123 | — | Refused | 085B1 |
| 2020-09-30 | 18/IPE/1762091 | — | Refused | 02WLN |
| 2020-03-05 | 18/IPEPLP/1743835 | Operation of installations | Granted | Exploitation du parking d'un immeuble de logements |
| 2019-05-14 | 18/IPE/1713575 | — | Withdrawn | BX3153 |
| 2017-10-16 | 18/IPE/654283 | — | Withdrawn | 02WLN |
| 2017-07-31 | 18/IPE/646589 | — | Withdrawn | BX3153 |
| 2016-10-07 | PU/612612 | Public space | Granted | rénover et réaménager l'esplanade et abattre 3 arbres |
| 2016-10-06 | 18/IPEEXT/612792 | Operation of installations | Withdrawn | EXT qui n'en n'est pas une |
| 2016-07-11 | 18/IPE/605590 | — | Withdrawn | 02WLN |
| 2016-04-27 | 18/IPE/599376 | — | Withdrawn | 02WLN |
| 2016-04-25 | 18/IPE/599250 | Operation of installations | Withdrawn | 085B1&30114B1 |
| 2016-01-18 | 18/IPE/590407 | — | Withdrawn | 02WLN |
| 2015-09-08 | 18/IPETMP/581344 | Operation of installations | Withdrawn | Chantier amiante |
| 2015-04-13 | 18/IPE/562087 | — | Withdrawn | 02WLN |
| 2014-10-24 | 18/IPE/551428 | Operation of installations | Withdrawn | 085B1&30114B1 |
| 2014-09-05 | 18/IPE/547585 | — | Withdrawn | 02WLN |
| 2014-03-20 | 18/IPEEXT/499682 | Operation of installations | Withdrawn | 085B1&30114B1 |
| 2014-03-17 | 18/IPEEXT/499430 | — | Withdrawn | 02WLN |
| 2014-03-14 | 18/IPEEXT/499370 | — | Withdrawn | BX3153 |
| 2014-02-11 | 18/IPEREXT/497658 | Operation of installations | Withdrawn | RCOLENV requérant : commune de W-St-Lâmbert - 085B1 |
| 2014-01-02 | 18/IPEEXT/495987 | — | Withdrawn | 085B1 |
| 2013-12-02 | 18/IPEREXT/494837 | Other | Withdrawn | RCOLENV requérant : commune de woluwé-saint-lâmbert - 02WLN |
| 2013-10-22 | 18/IPEEXT/493449 | — | Withdrawn | 02WLN |
| 2013-09-03 | PU/542122 | Tree felling | Granted | abattre un arbre dans le jardin de l'immeuble |
| 2013-02-13 | 18/IPECL2/483777 | Operation of installations | Granted | Installations de combustion |
| 2012-07-17 | 18/IPEEXT/472536 | Operation of installations | Withdrawn | Le remplacement de la ventilation mécanique par le remplacement des portes de garages pleines par des portes ajourées. |
| 2012-06-19 | 18/IPE/471409 | — | Withdrawn | 085B1 |
| 2012-01-10 | 18/IPE/460128 | — | Withdrawn | 02WLN |
| 2011-12-12 | PU/541528 | Tree felling | Granted | abattre un arbre dans le jardin de l'immeuble |
| 2011-08-02 | 18/IPE/459128 | — | Withdrawn | BX3153 |
| 2010-11-26 | 18/PFD/337446 | Other | Granted | ajouter une station de télécommunications: 6 antennes de 2,6m dont 4 sur 2 mâts et 2 sur la cheminée existante (équipement techniques à l'intérieur) |
| 2008-07-24 | 18/CL3/1801064 | Operation of installations | Granted | Transformateur statique |
| 2006-08-10 | 18/IRPE/461218 | — | Withdrawn | |
| 2005-03-18 | 18/PFD/164685 | Other | Granted | Modification du permis 18/PFD/122598; ajouter 1 nouveau mât de 4m, déplacer 2 antennes de 2,6m sur ce nouveau mât et ajouter 3 nouvelles antennes de 1,3m. |
| 2004-12-24 | 18/PFD/160467 | Other | Refused | Installer une station GSM/DCS/UMTS, 6 antennes de 2,60 m sur 5 mâts de 4 m |
| 2004-10-20 | 18/IPE/444887 | — | Refused | |
| 2003-04-25 | 18/PFD/149144 | Other | Granted | Implanter une station de radio - communication. |
| 1999-04-08 | 18/PFD/122598-01 | Other | Granted | Installation d'un relais gsm |
| — | PU/678329 | Other | Granted | Station Radio Communication |
| — | PU/533792 | — | Granted | Immeuble |
This street carries 151 cases in Woluwe-Saint-Lambert, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
Rue des Floralies 81, Woluwe-Saint-Lambert · Floraliënstraat 81, Sint-Lambrechts-Woluwe
