Withdrawn
Boulevard Sylvain Dupuis 393
Anderlecht · 01/IPE/445460 · Permis d'environnement
Boulevard Sylvain Dupuis 393, Anderlecht: operation of installations. Case annulé, lodged on 13 January 2005.
Exploitation d'un supermarché de 1541m² (90) comportant une boulangerie de 4,14kW (23a), un compacteur de 3kW (48a), un four électrique de 63kW (64a), un groupe de secours de 40kW (104a), un dépôt de 60kg de déchets animaux (106a), une zone poissonnerie de 21,17kW (117b), une zone "préemballage" boucherie de 32,17kW (119b), 850kg de substances dangereuses diverses stockées en rayon (121a), une zone boucherie de 21,515kW (127b) et une chambre froide de 133,42kW (132b)| Permit type | Permis d'environnement | |
|---|---|---|
| Status | Annulé | |
| Lodged on | 13 January 2005 | date the file was received |
| Public inquiry | 5 December 2007 – 6 December 2007 | |
| Consultation committee | 19 December 2007 | |
| Floor areas | — | not applicable to this type of case |
Timeline
- Application lodged
- Declared incomplete
- Declared complete
- Public inquiry opened
- Public inquiry closed
- Consultation committee
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 83 m | Energy works | installer 11 bornes de recharge pour véhicules électriques, 3 cabinets et une cabine haute tension | 2024 |
| 84 m | Energy works | installer 11 bornes de recharge pour véhicules électriques, 3 cabinets et une cabine haute tension | 2025 |
| 85 m | Heavy renovation | Faire des ajustements mineurs aux façades ; Ajustements mineurs en toiture ; Modifications structurelles mineures ; Nouv | 2023 |
| 85 m | Energy works | installer 12 bornes de recharge pour véhicule électrique, installer 3 cabinets électriques et installer une cabine de tr | 2024 |
| 85 m | Energy works | installer 12 bornes de recharge pour véhicule électrique, installer 3 cabinets électriques et installer une cabine de tr | 2023 |
Other nearby cases : 01/PU/1898988, 01/SFD/1826389, 01/PU/1833304, 01/PU/1833357, 01/GOU_PU/1898374, 01/PU/1954620, 01/PU/1829076, 01/PFD/1866515, 01/PU/1980883, 01/PFD/2028825, 01/PU/2026329, 01/PFD/2035014, 01/PU/1914822, 01/PP/1861352, 01/PU/1950263, 01/PFD/1841006, 01/PU/1954857, 01/PU/1960220, 01/PFD/1918217, 01/PFD/1847261, 01/PU/1850862, 01/SFD/1960345
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)