Granted
Boulevard Industriel
Anderlecht · 01/PFD/691707 · Permis d'urbanisme délivré par le FD
Boulevard Industriel, Anderlecht: new construction. Case octroyé, lodged on 18 July 2018. The decision was notified on 3 January 2019, 169 days after lodging. The project creates 25 270 m² of housing.
Construire 3 immeubles sur un socle commun occupé par 3.212 m² d’activités productives, 742 m² de commerces, 5 logements, 200 emplacements de parking et 492 emplacements de vélos, dont deux immeubles sont dédiés à 181 logements (R+7) et un immeuble à 7.526 m² de services intégrés aux entreprises (R+6), sur la parcelle du lot 3 du permis de lotir "city dox"25 270m²
Housing floor area created
| Permit type | Permis d'urbanisme délivré par le FD | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Lodged on | 18 July 2018 | date the file was received |
| Public inquiry | 26 October 2018 – 10 November 2018 | |
| Consultation committee | 22 November 2018 | |
| Decision notified | 3 January 2019 | 169 days |
| Competent authority | BUP |
Timeline
- Application lodged
- Declared complete
- Public inquiry opened
- Public inquiry closed
- Consultation committee
- Decision notified · Granted
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 0 m | Change of use | changement d’utilisation de Retail en restaurant brasserie | 2024 |
| 106 m | Change of use | transformer une unité productive et une partie d'unité productive au rez-de-chaussée en crèche de 4 sections de 18 enfan | 2026 |
| 107 m | Façade and windows | Modifier le permis 01/PFD/1753146 délivré le 08/07/2021 pour la construction d'un bâtiment mixte comprenant des logement | 2023 |
| 132 m | Energy works | Permis modificatif du permis 01/PFD/1791950: rendre les logements indépendants des énergies fossiles, modifications d'am | 2022 |
| 132 m | Regularisation | Régulariser la situation mise en oeuvre des PU octroyés 01/PFD/1791950 et 01/PFD/1843294, situés sur les lots 5.1 et 5.2 | 2025 |
Other nearby cases : 01/PU/1977867, 01/PU/1960583, 01/SFD/1986301, 01/PFD/1865935, 01/PFD/2032450
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)