Boulevard du Souverain 165
Auderghem · 02/IPEPLP/448429 · Prolongation de PE
Boulevard du Souverain 165, Auderghem: operation of installations. Case annulé, lodged on 5 May 2006. The decision was notified on 25 October 2006, 173 days after lodging.
exploitation d'un immeuble de bureaux comprenant les ic suivantes : 40 a Chaudières Ygnis-Optimagaz en cascade 2 x 349 kW = 698 kW, 68b Parking couvert 72 emplacements, 71 a Compresseurs d'air 3 kW et 4 kW, 72a Réservoirs d'air comprimé des compresseurs 2 x 250 litres, 132 b Installation de refroidissement comprenant 112 kG de R22 et 311 kW, 148 a Transformateurs statiques secs 2 x 630 kVA, 153 a Ventilateurs : Le débit maximum est de 27.500 m³/h| Permit type | Prolongation de PE | |
|---|---|---|
| Status | Annulé | |
| Lodged on | 5 May 2006 | date the file was received |
| Decision notified | 25 October 2006 | 173 days |
| Floor areas | — | not applicable to this type of case |
Timeline
- Application lodged
- Declared complete
- Decision notified · Withdrawn
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 49 m | Change of use | changer la destination d'une boucherie en restaurant ainsi que créer deux ouvertures et installer la climatisation sur l | 2026 |
| 52 m | Façade and windows | réaliser une fresque murale sur la façade du Centre Culturel de la commune d'Auderghem | 2025 |
| 63 m | Demolition and reconstruction | démolir un immeuble de bureau et construire un immeuble mixte (commerce + 5 logements) | 2023 |
| 63 m | Demolition and reconstruction | démolir des espaces de bureaux et construire un bâtiment mixte (5 logements + commerce/services) - le dossier 18903 est | 2026 |
| 63 m | Demolition and reconstruction | démolir des bureaux et construire un immeuble mixte (appartements + commerce) - le dossier 19339 est avec ce dossier | 2024 |
Other nearby cases : 02/PU/1858471, 02/ENS/2005958, 02/AA/1922273, 02/PU/1864369, 02/PU/1847343, 02/PU/2018401, 02/PP/1906459, 02/PU/1952616, 02/PP/1839526, 02/ENS/1858497, 02/PU/1973241, 02/PU/2011985, 02/PU/1997239, 02/PU/1961456, 02/PU/1988663, 02/PU/1800408, 02/PU/1870914, 02/PU/1993787, 02/PFD/1924254, 02/PU/1893153, 02/PU/1945530, 02/PU/2026770, 02/PU/1966811, 02/PU/1955524, 02/PU/2042028
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)
