Rue Guimard 10–12
Bruxelles · 04/IPE/446716 · Permis d'environnement
Rue Guimard 10–12, Bruxelles: operation of installations. Case annulé, lodged on 4 August 2005.
Immeuble de bureau comprenant des chaudières au gaz de 3 * 550 kW (40b), un groupe de secours de 130 kVA/104 kW (55a/104a), un parking couvert de 113 emplacements (68b), des dépôts de bonbonnes de CO2 de 4 * 67 litres et 2 * 33.5 litres (72a), des installations de refroidissement de 2 * 193 kW (132b) et 51.7 kW lié à une tour de refroidissement humide (132a), des transformateurs statiques secs de 2 * 630 kVA (148a) et des ventilateurs de 46.300 m³/h, 24.180 m³/h, 24.460 m³/h et 33.000 m³/h (153a).| Permit type | Permis d'environnement | |
|---|---|---|
| Status | Annulé | |
| Lodged on | 4 August 2005 | date the file was received |
| Public inquiry | 9 March 2007 – 10 March 2007 | |
| Consultation committee | 20 March 2007 | |
| Floor areas | — | not applicable to this type of case |
Timeline
- Application lodged
- Declared incomplete
- Declared complete
- Public inquiry opened
- Public inquiry closed
- Consultation committee
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 42 m | Signs and advertising | maintenir un mobilier urbain d’information avec support de publicité (BXL0451) | 2024 |
| 46 m | Public space | Réaménager de façade à façade la rue Guimard. | 2024 |
| 50 m | Façade and windows | Restaurer les façades et toitures de l'immeuble classé et régulariser certaines interventions. | 2022 |
| 72 m | Office conversion | Transformer un immeuble de bureaux avec changement partiel de la destination des lieux – Projet mixte à destination de b | 2026 |
| 85 m | Heavy renovation | transformer le bâtiment, remplacer la toiture plate du rez-de-chaussée et aménager une terrasse et un jardin de toiture, | 2023 |
Other nearby cases : 04/PU/1947270, 04/GOU_PU/1975475, 04/PU/2036491, 04/PU/1975747, 04/PU/1800197, 04/PU/1826025, 04/PU/1924752, 04/PU/1970969, 04/SFD/1856198, 04/PU/1896936, 04/PFD/2044927, 04/PFD/2038425, 04/PFD/1993472, 04/PFD/1927387, 04/PU/1942222, 04/SFD/1835242, 04/PU/1960485, 04/PFD/1820266, 04/PU/2008087, 04/PFU/1828556, 04/PU/1917435, 04/PFD/1988489, 04/PFD/1936193, 04/PU/2044203, 04/PFD/1908056
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)