Rue du Chêne 8
Bruxelles · 04/IPE/450285 · Permis d'environnement
Rue du Chêne 8, Bruxelles: operation of installations. Case annulé, lodged on 15 February 2007.
40 a Chaudières au gaz à brûleurs atmosphériques en cascade (1980, sous-sol) 2*261 kW, 71a Compresseurs d'air : 2 x 3 kW,
74 b Dépôt récipients mobiles de gaz 450 l d'oxygène, 450 l d'acétylène, 140 l de propane = 1040 l, 88.3A Citerne à mazout enfouie 2500 l, 100a Dépôt de métaux >100 m², 101b Atelier pour le travail des métaux >20 kW, 121 b Dépôt de substances ou préparations dangereuses ; Produits corrosifs :- Enleveur de pierre d'urine : 60l, - HCL : 250 l, - Chlorid Passif : 200l, - Chlore en granule : 140 kg, Autres : - Nettoyant WC (R36, R37, R38) : 24l, - White spirit (R10): 40l, - Thinner (R11,R20) :4l et distillat de pétrole, pétrole lampant, huiles hydraulique.| Permit type | Permis d'environnement | |
|---|---|---|
| Status | Annulé | |
| Lodged on | 15 February 2007 | date the file was received |
| Public inquiry | 8 February 2008 – 9 February 2008 | |
| Consultation committee | 19 February 2008 | |
| Floor areas | — | not applicable to this type of case |
Timeline
- Application lodged
- Declared incomplete
- Declared complete
- Public inquiry opened
- Public inquiry closed
- Consultation committee
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 19 m | — | 04/PU/1982372 | 2025 |
| 19 m | — | 04/PFU/1983420 | 2025 |
| 22 m | Façade and windows | remplacer les châssis en façade à rue des 3e, 4e et 5e étages et modifier les divisions | 2021 |
| 45 m | Signs and advertising | Placer une tente solaire, trois enseignes parallèles et une publicité associée à l'enseigne | 2025 |
| 49 m | Change of use | Changer l'utilisation d'un commerce de détail en un HoReCa (snack) | 2023 |
Other nearby cases : 04/PFU/2044798, 04/PFU/1853078, 04/GOU_PU/1837156, 04/PFU/1994354, 04/PFU/1853080, 04/PFU/1901687, 04/PU/1974325, 04/PFU/1997120, 04/GOU_PU/2024163, 04/PU/1845604, 04/PU/1847412, 04/PU/1941721, 04/PFU/1989731, 04/PFU/1848283, 04/PFU/1962490, 04/PFU/1897874, 04/PFU/1903587, 04/PFU/1925661, 04/PFU/2023666, 04/PU/2020342, 04/PU/1987725, 04/PU/1847636, 04/PFU/1850457, 04/PFU/2023476, 04/PFD/1932489
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)