Boulevard Emile Jacqmain 135
Bruxelles · 04/IPE/451288 · Permis d'environnement
Boulevard Emile Jacqmain 135, Bruxelles: operation of installations. Case annulé, lodged on 10 July 2007.
Transformation et nouvelle construction d'immeubles de bureaux et de logements comportant les installations suivantes :
40.A Chaudière au gaz naturel 950 kW, 55.B Groupe de secours 250 kVA, 68.B Parkings couverts 78 empl., 104.A Groupe de secours 250 kW, 121.A Citerne de diesel pour le groupe de secours 1000 l, 132.B Machine de refroidissement 400 kW-el, 148.A 630 kVA, 148.B 1000 kVA, 153.A Groupes de pulsion et d'extraction- AHU01 Pulsion 27500 m³/h - Extraction 24700 m³/h AHU02 - Pulsion 20000 m³/h - Extraction 18000 m³/h - Extraction CO 20000 m³/h, 153.B Désenfumage des parkings 200000 m³/h| Permit type | Permis d'environnement | |
|---|---|---|
| Status | Annulé | |
| Lodged on | 10 July 2007 | date the file was received |
| Consultation committee | 6 May 2008 | |
| Floor areas | — | not applicable to this type of case |
Timeline
- Application lodged
- Declared incomplete
- Declared complete
- Consultation committee
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 51 m | New construction | Transformer, reconstruire partiellement et rehausser le bâtiment de l'Ancien Théâtre des Variétés, construire le terrain | 2021 |
| 52 m | Heavy renovation | d'une part, supprimer deux caves afin d'agrandir le local des compteurs électriques au rez-1 (mise en conformité) et d'a | 2023 |
| 52 m | Heavy renovation | d'une part, supprimer deux caves afin d'agrandir le local des compteurs électriques au rez-1 (mise en conformité) et d'a | 2024 |
| 62 m | Change of use | d'une part, modifier la devanture commerciale (mise en conformité); et d'autre part, changer l'utilisation d'une partie | 2024 |
| 62 m | Other | placer une porte grillagée à front de l'impasse du Coq (mise en conformité) | 2022 |
Other nearby cases : 04/SFD/1930978, 04/PU/2042273, 04/PU/2009497, 04/PU/2024614, 04/SFD/1930629, 04/PU/1823250, 04/PU/1820049, 04/PFU/1986986, 04/PU/1850649, 04/SFD/1924502, 04/PU/1940778, 04/PU/1860659, 04/PU/1828383, 04/PFU/1822352, 04/PFU/1974924, 04/PU/1944695, 04/PU/1899071, 04/SFD/1824691, 04/PFD/1810969, 04/PU/1867846, 04/PU/2024513, 04/PU/1901218, 04/PU/1973801, 04/PFD/2031423, 04/PU/1931073
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)