Place de Louvain 12A–14
Bruxelles · 04/IPE/453908 · Permis d'environnement
Place de Louvain 12A–14, Bruxelles: operation of installations. Case annulé, lodged on 13 November 2008.
Exploitation d'un immeuble de bureaux comprenant les installations suivantes : 40.A : Installations de combustion de 1.000 kW, 55.A : Electricité : générateurs, récepteurs de 200 kVA, 68.B : Garages, emplacements couverts de 109 places, 71.A : Compresseur d'air de 2.2 kW, 72.A : Dépôt fixe de gaz de 350 litres, 88.3A : Dépôts de liquides inflammables de 10.000 litres, 104.A : Moteurs à combustion interne de 174 kW, 132.B : Installations de refroidissement, réfrigération de 2* 92 kW R22 2*78 kg, 148.A : Transformateurs statiques secs de 2*630 kVA ( pas addi), 153.A : Ventilateurs (extraction et pulsion) de 23.310 m³/h, 42.465 m³/h, 42.813 m³/h, 34.000 m³/h de 34.000 m³/h| Permit type | Permis d'environnement | |
|---|---|---|
| Status | Annulé | |
| Lodged on | 13 November 2008 | date the file was received |
| Public inquiry | 26 June 2009 – 27 June 2009 | |
| Consultation committee | 7 July 2009 | |
| Floor areas | — | not applicable to this type of case |
Timeline
- Application lodged
- Declared incomplete
- Declared complete
- Public inquiry opened
- Public inquiry closed
- Consultation committee
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 75 m | Office conversion | Rénover, transformer et rehausser un immeuble de bureaux existant avec parking souterrain pour y installer le nouveau ce | 2023 |
| 87 m | Façade and windows | placer une rambarde vitrée au niveau de la coursive du 1er étage située rue de Ligne | 2023 |
| 91 m | Office conversion | changer l'affectation de bureaux en 5 logements, rehausser le plancher du 2ème étage, démolir des cheminées, modifier l | 2022 |
| 91 m | Change of use | changer l'affectation de bureaux en 5 logements, rehausser le plancher du 2ème étage, démolir des cheminées, modifier l | 2024 |
| 93 m | Other | Stockage de cartouches de sureté à hauteur de 500 kg de poudre y contenue | 2023 |
Other nearby cases : 04/PU/2041283, 04/PFD/1939082, 04/PU/1983027, 04/PU/1941609, 04/PU/1957331, 04/PFU/1847037, 04/PU/1969199, 04/PFD/1959738, 04/PU/1925898, 04/PFU/1909193, 04/PFU/1916378, 04/PFD/2037979, 04/PFD/1846092, 04/PU/1929045, 04/PU/1938452, 04/PU/1955964, 04/PU/2020159, 04/PFD/1967831, 04/PFU/1906196, 04/PFU/2028861, 04/PFU/2010520, 04/PFU/1925761, 04/PU/2036144, 04/PU/2021468, 04/PU/1996187
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)
