Rue de Louvain 44–46
Bruxelles · 04/IPE/456519 · Permis d'environnement
Rue de Louvain 44–46, Bruxelles: operation of installations. Case annulé, lodged on 31 March 2010. The decision was notified on 28 September 2010, 181 days after lodging.
Exploitation d'un ensemble d'immeubles de bureaux avec rez de chaussée commercial comprenant les installations suivantes :
3 : Batteries stationnaires de 374400 Ah*V, 40.B : Installation de combustion (brûleur avec ventilateur) de 2*880 kW et 2*160 kW, 55.B : Groupe électrogènes de 400 kVA et 630 kVA, 68.B : Parking couverts de 119 places, 72.B : Gaz extinction sèche : 30 bouteilles : 2400 litres, 88.3A : Dépôts de liquides inflammables aériens de 9650 litres, 104.B : Moteurs à combustion interne de 360 kW et 570 kW, 108 : Dépôt de papier carton de > 500T, 132.B : Machines frigorifiques de 60 kWe, 2*40 kWe, 2*350 kWe et 2*150 kWe, 148.A : Transformateurs statiques de 3*1000 kVA, 153.A : Groupes de ventilation de 4*27000 m³/h, 2*22000 m³/h| Permit type | Permis d'environnement | |
|---|---|---|
| Status | Annulé | |
| Lodged on | 31 March 2010 | date the file was received |
| Public inquiry | 21 May 2010 – 22 May 2010 | |
| Consultation committee | 1 June 2010 | |
| Decision notified | 28 September 2010 | 181 days |
| Floor areas | — | not applicable to this type of case |
Timeline
- Application lodged
- Declared complete
- Public inquiry opened
- Public inquiry closed
- Consultation committee
- Decision notified · Withdrawn
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 67 m | Retail or horeca fit-out | changer l'utilisation d'un snack au rez-de-chaussée en café (débit de boissons) | 2023 |
| 67 m | Change of use | changer l'utilisation d'un snack au rez-de-chaussée en café (débit de boissons) | 2023 |
| 88 m | Heavy renovation | Transformer divers espaces et apporter quelques modifications ponctuelles : - reconversion de bureaux et sanitaires du | 2022 |
| 99 m | Roof | Isoler et rénover les toitures et façades d'un bâtiment d'intérêt collectif (Cirque Royal) en intérieur d'îlot . | 2023 |
| 107 m | Extension or raising | mettre en conformité 8 logements, placer en escalier en intérieur d'îlot, remplacer les châssis en façade avant | 2024 |
Other nearby cases : 04/PU/1907140, 04/PFD/1910019, 04/PU/2043992, 04/PU/1996187, 04/PU/1867681, 04/PU/2020159, 04/PU/1850373, 04/SFD/2043707, 04/PFU/1852191, 04/PU/2028562, 04/PU/2021468, 04/PFD/1991500, 04/PU/2036144, 04/PU/2014345, 04/PFU/1968635, 04/PU/1925898, 04/PU/1983027, 04/PU/1976402, 04/PU/1989686, 04/PU/1864938, 04/PU/2041283, 04/PU/1941609, 04/PU/1969199, 04/PFD/1892894, 04/PU/1903563
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)