Granted
Quai de la Voirie 1
Bruxelles · 04/IPEEXT/2029988 · Extension / Transformation de PE
Quai de la Voirie 1, Bruxelles: operation of installations. Case octroyé, lodged on 29 April 2026. The decision was notified on 19 May 2026, 20 days after lodging.
suppression de la menuiserie, suppression du stockage de sel et augmentation du nombre de place de parking en plein air, augmentation de la puissance des installations de chauffage,| Permit type | Extension / Transformation de PE | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Lodged on | 29 April 2026 | date the file was received |
| Decision notified | 19 May 2026 | 20 days |
| Floor areas | — | not applicable to this type of case |
Timeline
- Application lodged
- Decision notified · Granted
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 1 m | Signs and advertising | réaliser une fresque signalétique "Kanal District" sur un mur extérieur (mise en conformité) | 2026 |
| 103 m | Change of use | diviser un espace bureaux au rez-de-chaussée en 2 unités et changer la destination d'une unité de ce bureau en un équipe | 2024 |
| 103 m | Retail or horeca fit-out | diviser un commerce au rez-de-chaussée du bâtiment A en 2 unités et changer l'utilisation d'un des deux commerces en com | 2025 |
| 103 m | Signs and advertising | placer deux enseignes parallèles | 2025 |
| 103 m | Change of use | diviser un espace bureaux au rez-de-chaussée en 2 unités et changer la destination d'une unité de ce bureau en un équipe | 2025 |
Other nearby cases : 04/PU/1908431, 04/PU/1970231, 04/PFD/1811401, 04/PU/2031598, 04/PU/1849068, 12/PFD/2036808, 12/PFD/1960076, 04/PFD/1994337, 04/PFD/1902815, 04/PFD/2024519, 04/PU/1907474, 04/PFD/1911660, 04/PFD/1904338
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)
