Granted
Avenue Huldergem
Bruxelles · 04/PU/1721053 · Permis d'urbanisme privé
Avenue Huldergem, Bruxelles: new construction. Case octroyé, lodged on 30 July 2019. The decision was notified on 3 March 2021, 582 days after lodging. The project creates 268 m² of housing.
construire une maison unifamiliale268m²
Housing floor area created
| Permit type | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Lodged on | 30 July 2019 | date the file was received |
| Public inquiry | 25 August 2020 – 9 September 2020 | |
| Consultation committee | 22 September 2020 | |
| Decision notified | 3 March 2021 | 582 days |
| Works started | 14 February 2022 | |
| Competent authority | Bruxelles |
Timeline
- Application lodged
- Declared incomplete
- Declared complete
- Public inquiry opened
- Public inquiry closed
- Consultation committee
- Decision notified · Granted
- Works started
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 46 m | — | Demande d'abattage d'arbre devenu trop grand et risquerait de tomber sur la maison voisine en cas de foudre | 2026 |
| 97 m | New construction | De aanvraag betreft het bouwen van een vrijstaande gezinswoning, met een kelderverdieping, een gelijkvloers, een verdiep | 2026 |
| 100 m | Extension or raising | Rehausser d'un étage l'extension en façade arrière | 2022 |
| 117 m | Tree felling | abattre un arbre à haute tige | 2024 |
| 131 m | Heavy renovation | transformer une partie du rez-de-chaussée et du 1er étage d’un immeuble de logement en un duplex de deux chambres et un | 2024 |
Other nearby cases : 04/PU/1869323, 04/PU/1950259, 04/PU/1859910, 04/PU/1869411, 04/PU/1848104, 04/PU/1975412, 04/PU/1910746, 04/PU/2006484
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)
