Rue du Rouleau 1–3
Bruxelles · 04/PU/1721177 · Permis d'urbanisme privé
Rue du Rouleau 1–3, Bruxelles: extension or raising. Case octroyé, lodged on 31 July 2019. The decision was notified on 12 May 2021, 651 days after lodging. The project creates 24 m² of housing.
créer une rehausse au-dessus du garage côté rue du Béguinage, supprimer la porte et la remplacer par une fenêtre haute dans la nouvelle salle de bains de l'appartement 2 côté rue du Béguinage (déjà réalisé), modifier des aménagements intérieurs, supprimer une partie de la cheminée dans I'appartement 1 (déjà réalisé), supprimer une partie du vitrail côté rue du Béguinage au 1er étage, ouvrir et fermer des baies au 1er étage| Permit type | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Lodged on | 31 July 2019 | date the file was received |
| Public inquiry | 25 August 2020 – 9 September 2020 | |
| Consultation committee | 22 September 2020 | |
| Decision notified | 12 May 2021 | 651 days |
| Works started | 26 May 2021 | |
| Competent authority | Bruxelles |
Timeline
- Application lodged
- Declared incomplete
- Declared complete
- Public inquiry opened
- Public inquiry closed
- Consultation committee
- Decision notified · Granted
- Works started
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 34 m | Change of use | Créer un accès séparé depuis la rue vers le triplex situé aux étages supérieurs et réaffecter le rez-de-chaussée commerc | 2024 |
| 39 m | Signs and advertising | placer une enseigne perpendiculaire de type drapeau fixée sur la façade au niveau du 1er et 2ème étage (mise en conformi | 2023 |
| 39 m | Heavy renovation | d'une part transformer un hôtel de 11 chambres en hôtel de 9 chambres et modifier la façade avant (mise en conformité); | 2022 |
| 48 m | Change of use | modifier la destination de 2 maisons d'habitation en équipements, isoler la façade arrière par l'extérieur et les toitur | 2024 |
| 48 m | Heavy renovation | Adapter le nombre de chambre et à relier ponctuellement 2 immeubles de logement. Ces immeubles étaient au préalable util | 2024 |
Other nearby cases : 04/PU/1906863, 04/PU/1832790, 04/PU/1943949, 04/PFU/1930400, 04/PU/1845797, 04/PFU/1847617, 04/PU/1850905, 04/PU/1870911, 04/PFD/2044174, 04/PFU/1835082, 04/PFU/1893392, 04/PU/1912484, 04/PU/1862034, 04/PFU/1857959, 04/PU/1827754, 04/SFD/1843346, 04/PU/1917526, 04/PU/1853517, 04/PU/1826023, 04/SFD/1934840, 04/PU/1849834, 04/PU/1984654, 04/PU/1848407, 04/PFU/2032784, 04/PFU/1828289
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)
