Rue de l'Hectolitre 26
Bruxelles · 04/PU/1742781 · Permis d'urbanisme privé
Rue de l'Hectolitre 26, Bruxelles: change of use. Case annulé, lodged on 26 February 2020. The project creates 107 m² of housing. It comprises 4 dwellings.
changer la destination d'un commerce au rez-de-chaussée en un logement en duplex avec le sous-sol, aménager 4 logements aux étages, démolir la toiture à versants et rehausser l'immeuble de 2 niveaux, créer des terrasses, percer les baies aveugles en façade avant et changer l'ensemble des menuiseries (travaux partiellement réalisés)| Permit type | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Annulé | |
| Lodged on | 26 February 2020 | date the file was received |
| Public inquiry | 27 May 2021 – 11 June 2021 | |
| Consultation committee | 22 June 2021 | |
| Competent authority | Bruxelles |
Timeline
- Application lodged
- Declared incomplete
- Declared complete
- Public inquiry opened
- Public inquiry closed
- Consultation committee
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 0 m | Change of use | d’une part changer la destination d'un commerce au rez-de-chaussée en un logement en duplex avec le sous-sol, percer les | 2022 |
| 36 m | Change of use | Modifier l'affectation d’une annexe en intérieur d’îlot de commerce vers un logement (mise en conformité) | 2023 |
| 42 m | Heavy renovation | réunir deux immeubles pour un commerce (librairie) au rez-de-chaussée et 3 logements aux étages ainsi que la création d’ | 2021 |
| 42 m | Extension or raising | d'une part, couvrir la cour, réunir les rez-de-chaussée commerciaux, décaper la façade place du Jeu de Balle et laisser | 2025 |
| 49 m | Merger of dwellings | réunir deux appartements contigus situés au rez-de-chaussée et au 1er étage d’un immeuble de logements | 2024 |
Other nearby cases : 04/PU/2039728, 04/PU/1951093, 04/PU/1961160, 04/PU/2034460, 04/PFU/1896644, 04/PU/1848901, 04/PFD/1908445, 04/PU/1947904, 04/PU/2043523, 04/PU/1934771, 04/PU/2037001, 04/PU/2025610, 04/PU/1983426, 04/PU/1906419, 04/PU/1974336, 04/PU/2019666, 04/PU/1964869, 04/PU/1982779, 04/SOC/1811100, 04/PU/1961973, 04/PU/1970622, 04/PFD/1903261, 04/PU/1851789, 04/PU/1996672, 04/PU/1870083
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)
