Granted
Rue des Genévriers 10
Bruxelles · 04/PU/1846141 · Permis d'urbanisme privé
Rue des Genévriers 10, Bruxelles: extension or raising. Case octroyé, lodged on 20 June 2022. The decision was notified on 9 October 2023, 476 days after lodging.
d’une part, transformer une maison unifamiliale impliquant une extension au rez-de-chaussée sous la forme de 2 volumes, apporter des modifications structurelles intérieures, démolition des murs porteurs, démolition / reconstruction de la cage d’escalier et remplacer les menuiseries par des menuiseries en pvc (mise en conformité) ; et d’autre part, modifier certaines baies et placer une lucarne dans le pan arrière de la toiture| Permit type | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Lodged on | 20 June 2022 | date the file was received |
| Public inquiry | 15 December 2022 – 30 December 2022 | |
| Consultation committee | 11 January 2023 | |
| Decision notified | 9 October 2023 | 476 days |
| Works started | 8 November 2024 | |
| Competent authority | Bruxelles |
Timeline
- Application lodged
- Declared incomplete
- Declared complete
- Public inquiry opened
- Public inquiry closed
- Consultation committee
- Decision notified · Granted
- Works started
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 71 m | Tree felling | abattre un arbre (araucaria) et le remplacer par un figuier | 2022 |
| 83 m | Heavy renovation | transformer une maison unifamiliale, construire 1 lucarne dans le pan avant et arrière de la toiture et apporter des tra | 2022 |
| 87 m | Tree felling | abattre un arbre (Salix babylonica ?) situé dans le jardin et y replanter un arbre (?) | 2025 |
| 97 m | Façade and windows | réaliser une isolation thermique par l'extérieur des façades et aménager la zone de recul par le remplacement partiel de | 2026 |
| 97 m | Tree felling | élargir l’accès au jardin et remplacer le portail d’accès en bois par un portail coulissant | 2026 |
Other nearby cases : 04/PFD/1978477, 04/PU/1996142, 04/PU/1946799, 04/PU/1824911, 04/PFD/1946667, 04/PFD/1906208, 04/PU/1821727, 04/PU/1821782, 04/PU/1828814
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)