Avenue des Pagodes 415
Bruxelles · 04/PU/1847628 · Permis d'urbanisme privé
Avenue des Pagodes 415, Bruxelles: extension or raising. Case octroyé, lodged on 1 July 2022. The decision was notified on 2 March 2023, 244 days after lodging.
d’une part, modifier le gabarit de la maison de rez+1 avec toiture mansardé à rez+2 avec toiture à deux versants, surélever une partie de la cour, construire une terrasse, déplacer l'escalier extérieur d'accès au jardin et remplacer le revêtement de toiture (mise en conformité) et d'autre part, remplacer les châssis existants en PVC en façade avant par des châssis en bois| Permit type | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Lodged on | 1 July 2022 | date the file was received |
| Public inquiry | 24 November 2022 – 9 December 2022 | |
| Consultation committee | 21 December 2022 | |
| Decision notified | 2 March 2023 | 244 days |
| Works started | 1 September 2023 | |
| Floor areas | — | not reported by the source |
| Competent authority | Bruxelles |
Timeline
- Application lodged
- Declared incomplete
- Declared complete
- Public inquiry opened
- Public inquiry closed
- Consultation committee
- Decision notified · Granted
- Works started
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 58 m | Demolition and reconstruction | transformer une maison unifamiliale, démolir et reconstruire le bâtiment arrière | 2022 |
| 67 m | Extension or raising | rehausser le pan arrière de la toiture d'une maison unifamiliale, construire une extension, une serre ainsi qu'une terra | 2025 |
| 72 m | Tree felling | abattre cinq arbres à hautes tiges (peupliers) | 2023 |
| 77 m | Split into dwellings | diviser l'agence existante en 2 unités pour créer un guichet de distribution de billets au n°33, remplacer la devanture | 2022 |
| 77 m | Signs and advertising | placer 2 enseignes : l'une parallèle à la façade et l'autre perpendiculaire par rapport à la façade | 2022 |
Other nearby cases : 04/PU/1998025, 04/PU/1977599, 04/PU/2043699, 04/PU/1988366, 04/PU/1975362, 04/PU/1951317, 04/PU/1848057, 04/PU/1849701, 04/PU/1943455, 04/PU/1953201, 04/PU/1834430, 04/PU/2000453, 04/PU/1932612, 04/PU/1800163, 04/PU/2014646, 04/PU/1941060, 04/PU/1839936, 04/PU/2033755, 04/PFD/1994229, 04/PU/1939945, 04/PU/2003537, 04/PU/1835916, 04/PU/2038808, 04/PU/1845935, 04/PU/1907366
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)