Granted
Rue de Verdun 45
Bruxelles · 04/PU/1896031 · Permis d'urbanisme privé
Rue de Verdun 45, Bruxelles: extension or raising. Case octroyé, lodged on 24 March 2023. The decision was notified on 27 July 2023, 125 days after lodging.
réaménager l’intérieur d’une maison unifamiliale, impliquant des transformations structurelles ; remplacer les châssis en façade avant ; construire des annexes en façade arrière au rez-de-chaussée et au premier étage (mise en conformité) et démolir une partie de l’annexe située le long du mitoyen gauche ;| Permit type | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Lodged on | 24 March 2023 | date the file was received |
| Public inquiry | 8 June 2023 – 23 June 2023 | |
| Consultation committee | 4 July 2023 | |
| Decision notified | 27 July 2023 | 125 days |
| Works started | 21 September 2023 | |
| Floor areas | — | not reported by the source |
| Competent authority | Bruxelles |
Timeline
- Application lodged
- Declared incomplete
- Declared complete
- Public inquiry opened
- Public inquiry closed
- Consultation committee
- Decision notified · Granted
- Works started
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 74 m | Extension or raising | d'une part abattre un auvent vitré et un local WC, agrandir une habitation unifamiliale, changer les châssis en façade a | 2022 |
| 91 m | New construction | Construction d'une maison d'habitation unifamiliale | 2026 |
| 92 m | Other | Prolonger un permis d'urbanisme à durée limitée: aménager un parking à l'air libre de 63 emplacements | 2023 |
| 96 m | Demolition and reconstruction | démolir puis reconstruire une extension en façade arrière, aménager une terrasse sur la toiture de l’extension, modifier | 2024 |
| 111 m | Demolition and reconstruction | d'une part démolir et reconstruire une annexe à l'arrière d'une maison unifamiliale et d'autre part remplacer les châssi | 2022 |
Other nearby cases : 04/PFD/1901355, 04/PU/1899911, 04/PU/1899909, 04/PU/1810716, 04/PU/1800260, 04/PU/1948942, 04/PFD/2037119, 04/PU/1941452, 04/PU/1908940, 04/PU/1843193, 04/PU/1926754, 04/PU/1869779, 04/SFD/1923480, 04/PU/1833492, 04/PU/1942964, 04/PU/1870300, 04/PU/2026845
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)