Cours Saint Michel 40
Etterbeek · 05/PFD/1976409 · Permis d'urbanisme délivré par le FD
Cours Saint Michel 40, Etterbeek: other. Case octroyé, lodged on 7 March 2025. The decision was notified on 8 April 2025, 32 days after lodging.
Installer une clôture anti-escalade de 3 mètres de hauteur sur environ 750 mètres de long, ainsi que trois portails d'accès sécurisés; obturer toutes les ouvertures aux niveaux -1, rez-de-chaussée et le 1er étage par des panneaux d'une épaisseur minimale de 1.5 cm; créer un point d'accès intégré dans le bardage de la façade Nord afin de permettre un accès contrôlé au site| Permit type | Permis d'urbanisme délivré par le FD | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Lodged on | 7 March 2025 | date the file was received |
| Consultation committee | 1 April 2025 | |
| Decision notified | 8 April 2025 | 32 days |
| Works started | 18 April 2025 | |
| Floor areas | — | not reported by the source |
| Competent authority | BUP |
Timeline
- Application lodged
- Declared incomplete
- Declared complete
- Consultation committee
- Decision notified · Granted
- Works started
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 0 m | Demolition and reconstruction | Démolir un immeuble de bureaux situé au Cours Saint-Michel; construire la nouvelle l'ambassade des États-Unis d'Amérique | 2025 |
| 127 m | Change of use | changer l’affectation d'un commerce situé au rez-de-chaussée et sous-sol en logement de type studio en duplex | 2026 |
| 134 m | Heavy renovation | rénover une maison unifamiliale, placer une verrière et une terrasse en toiture, ainsi que transformer les façades arriè | 2021 |
| 141 m | Façade and windows | Modifier la teinte des bétons sur les façades rue ( remise en couleur original, à la date de la construction) | 2024 |
| 151 m | Merger of dwellings | régulariser la réunion de deux maisons unifamiliales et l’aménagement des combles ; modifier les façades (peinture), rem | 2026 |
Other nearby cases : 05/PU/1849498, 05/PU/1829252, 05/PU/1905205, 05/PU/2040466, 05/PU/2038766, 05/PU/1938563, 05/PU/2041005, 05/AA/2040890, 05/PFD/1941911, 05/PU/1946185, 05/PU/1942665, 05/PU/1981213, 05/PU/1959079, 05/PFD/1966211, 05/PU/1970485, 05/AA/1922529, 05/PU/1835110, 05/PU/1857377, 05/PU/1857421, 05/PU/1909564, 05/PU/1994194, 05/PU/1843200, 05/PU/2018963, 05/PU/1847221, 05/PU/1951521
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)