Rue Sans Souci 94
Ixelles · 09/PFD/2005962 · Permis d'urbanisme délivré par le FD
Rue Sans Souci 94, Ixelles: public space. Case octroyé, lodged on 16 October 2025. The decision was notified on 18 August 2026, 306 days after lodging.
L'école professionnelle Edmond Peeters (EPEP) : transformer et agrandir l'atelier sérigraphie en un bâtiment accueillant des espaces polyvalents, réaménager les sanitaires; réaménager et végétaliser la cour et l'espace public sis rue sans Souci 94-98; adapter les ouvertures au rez-de-chaussée du bâtiment sis rue du Viaduc 97;| Permit type | Permis d'urbanisme délivré par le FD | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Lodged on | 16 October 2025 | date the file was received |
| Public inquiry | 19 February 2026 – 21 March 2026 | |
| Consultation committee | 1 April 2026 | |
| Decision notified | 18 August 2026 | 306 days |
| Competent authority | BUP |
Timeline
- Application lodged
- Declared incomplete
- Declared complete
- Public inquiry opened
- Public inquiry closed
- Consultation committee
- Decision notified · Granted
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 0 m | Public space | Réalisation, au sein de l’école EPEP, d’un immeuble accueillant des espaces polyvalents, le rafraichissement de la cour, | 2025 |
| 0 m | Regularisation | Mettre en conformité l'atelier de menuiserie, du stock de bois et des locaux de stockage de l'école professionnelle Edmo | 2022 |
| 0 m | Energy works | Installer 'un goupe de pompes à chaleur dans la cour "Goffart" de l'école communale n°1 "Ecole professionnelle Edmond Pe | 2026 |
| 37 m | Extension or raising | mettre en conformité les travaux en intérieur d'îlot, les transformations en façade et la construction d'un volume en to | 2021 |
| 37 m | Extension or raising | mettre en conformité les travaux en intérieur d'îlot, les transformations en façade, la construction d'un volume en toit | 2024 |
Other nearby cases : 09/PU/1837524, 09/PU/2034795, 09/PU/1977740, 09/PU/1864975, 09/SFD/1829670, 09/PU/1902747, 09/PU/2001732, 09/PU/2023694, 09/PU/1915556, 09/PU/1926771, 09/PU/1966483, 09/SFD/1811158, 09/PU/1958699, 09/PU/1926518, 09/PU/1925188, 09/PU/2040633, 09/PU/1967913, 09/PU/1938381, 09/SFD/1828578, 09/PU/1861539, 09/PU/1957629, 09/PU/1827743, 09/PU/1986970, 09/PU/1924983, 09/PU/1810163
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)