Place Cardinal Mercier
Jette · 10/PFD/1984078 · Permis d'urbanisme délivré par le FD
Place Cardinal Mercier, Jette: signs and advertising. Case refusé, lodged on 29 April 2025. The decision was notified on 15 April 2026, 351 days after lodging.
Placer un panneau d'information sous forme de totem numérique simple face. L'écran sera dédié à 100% à la diffusion d'informations de l'administration communale de Jette (messages d'intérêt général, informations concernant les questions sociales et événements culturels).| Permit type | Permis d'urbanisme délivré par le FD | |
|---|---|---|
| Status | Refusé | |
| Lodged on | 29 April 2025 | date the file was received |
| Public inquiry | 5 June 2025 – 20 June 2025 | |
| Consultation committee | 27 June 2025 | |
| Decision notified | 15 April 2026 | 351 days |
| Floor areas | — | not reported by the source |
| Competent authority | BUP |
Timeline
- Application lodged
- Declared complete
- Public inquiry opened
- Public inquiry closed
- Consultation committee
- Decision notified · Refused
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 0 m | Signs and advertising | Placer un panneau d'information sous forme de totem numérique simple face. L'écran sera dédié à 100% à la diffusion d'in | 2026 |
| 25 m | Extension or raising | objet de la demande initiale : la rénovation de la pharmacie, le remplacement de la porte d'entrée et de la vitrine de l | 2024 |
| 47 m | Change of use | la régularisation de la modification d'utilisation du commerce (transformation d'un commerce de vente de matériel électr | 2025 |
| 47 m | Split into dwellings | la division d'une maison de commerce en deux unités distinctes aux étages | 2025 |
| 54 m | Signs and advertising | Installation d'un panneau d'information sous la forme d'un totem numérique simple face. L'écran sera à 100 % dédié à la | 2023 |
Other nearby cases : 10/PFD/1841586, 10/PFD/1891874, 10/PU/1903485, 10/PU/1837225, 10/PFD/1957030, 10/PU/1991504, 10/PFU/1840182, 10/PU/1904888, 10/PU/1855490, 10/PFU/1924349, 10/PU/1821490, 10/PFU/1968419, 10/PU/1952123, 10/SFD/2015069, 10/PU/1824133, 10/PU/1975332, 10/PU/1859266, 10/PU/1947463, 10/SFD/1825724, 10/GOU_PU/1834666, 10/PU/1970238, 10/PU/1974074, 10/PU/2014437, 10/PU/2037279, 10/PU/2001184
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)